|
Web指標一覧 2025年10-12月 最新のWeb数値(2025年10-12月期月間平均数)を一般公開いたします。 2022年4-6月期レポートから、ABC加盟発行社が運営する、より多くのWebメディアの信頼性を高めることを目的に、雑誌発行社に加え、新たにフリーペーパー発行社の各種数値を公開しています。 |
|
項目の説明 |
| ジャンル・・・・リストはこちら ※2021年1-3月期より、Webサイトのジャンル・カテゴリは、日本ABC協会、日本雑誌協会、日本雑誌広告協会の3団体で統一した「Webサイト・サービスジャンル・カテゴリ区分」に準拠しています。 |
| Web会員数・・・属性情報を登録したうえで専用コンテンツの提供を受ける会員(期末数) |
| 自社UU ・・・自社サイトの月間訪問者数(3ヶ月の月間平均) |
| 自社PV ・・・自社サイトの月間閲覧ページ数(3ヶ月の月間平均) |
| 外部PV ・・・各外部配信先(下記参照)での月間閲覧ページ数の合計数(3ヶ月の月間平均) ※外部配信先一覧(ABCレポート掲載協力に応じたサイト・アプリ) グノシー(ニュースライトなど、グノシー運営の他サイトも含む)、スマートニュース、TRILL、Yahoo!ニュース、LINEアカウントメディア |
| 発行社の所有する計測ツール(Google Analytics4、Adobe Analytics、User Insightなど)の管理画面と発行社が外部配信先から提供される報告書で、これらの数値を確認しています。 |
| ジャンル | web名 | 自社UU | 自社PV | 外部PV | Web会員数 | 社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合ポータル | AERA DIGITAL | 9,353,926 | 41,914,402 | 81,141,434 | 朝日新聞出版(雑誌発行社) | |
| 総合ポータル | NEWSポストセブン | 19,566,522 | 146,143,909 | 156,639,113 | 10,822 | 小学館(雑誌発行社) |
| 総合ポータル | デイリー新潮 | 10,548,250 | 48,859,886 | 211,596,616 | 新潮社(雑誌発行社) | |
| 総合ポータル | 集英社オンライン | 8,079,042 | 45,477,106 | 107,905,958 | 集英社(雑誌発行社) | |
| 総合ポータル | 文春オンライン | 26,039,802 | 207,669,748 | 193,887,019 | 文藝春秋(雑誌発行社) | |
| 男性ポータル | FRIDAYデジタル | 4,203,120 | 20,450,525 | 45,933,894 | 講談社(雑誌発行社) | |
| 男性ポータル | Smart FLASH | 13,352,663 | 66,764,804 | 143,782,773 | 光文社(雑誌発行社) | |
| 女性ポータル | WEB女性自身 | 16,112,456 | 73,666,054 | 164,371,265 | 光文社(雑誌発行社) | |
| 女性ポータル | 週刊女性PRIME | 15,126,531 | 34,956,918 | 120,499,101 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
| 女性ポータル | 日経クロスウーマン | 941,822 | 1,991,289 | 2,334 | 日経BP(雑誌発行社) | |
| 男性ヤング | MEN'S NON-NO WEB | 3,207,172 | 48,525,283 | 5,910,684 | 90,872 | 集英社(雑誌発行社) |
| 男性ヤング | smart Web | 290,471 | 957,407 | 1,038,525 | 宝島社(雑誌発行社) | |
| 男性ヤングアダルト | casabrutus.com | 530,595 | 1,289,633 | 530,190 | マガジンハウス(雑誌発行社) | |
| 男性ヤングアダルト | Tarzan Web | 559,979 | 864,645 | 713,079 | マガジンハウス(雑誌発行社) | |
| 男性ヤングアダルト | 日刊SPA! | 2,582,419 | 7,796,345 | 78,516,642 | 48,612 | 扶桑社(雑誌発行社) |
| 男性ミドルエイジ | FORZA STYLE | 3,762,902 | 32,499,600 | 34,703,306 | 講談社(雑誌発行社) | |
| 男性ミドルエイジ | UOMO | 2,142,030 | 26,286,016 | 3,396,251 | 30,351 | 集英社(雑誌発行社) |
| 男性ミドルエイジ | Web LEON | 604,408 | 6,216,139 | 1,246,596 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
| 男性ミドルエイジ | サライ.jp | 1,147,018 | 2,044,294 | 3,443,668 | 16,190 | 小学館(雑誌発行社) |
| 男性ミドルエイジ | 週プレNEWS | 1,131,910 | 5,820,694 | 11,380,203 | 33,145 | 集英社(雑誌発行社) |
| 男性ミドルエイジ | 買えるLEON | 87,754 | 494,721 | 0 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
| 女性ティーンズ | JUNON TV | 105,552 | 459,521 | 0 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
| 女性ティーンズ | Seventeen-Web | 177,408 | 1,054,582 | 0 | 集英社(雑誌発行社) | |
| 女性ティーンズ | ニコ☆プチネット | 171,778 | 2,198,600 | 0 | 新潮社(雑誌発行社) | |
| 女性ティーンズ | ニコラネット | 191,327 | 1,081,270 | 0 | 新潮社(雑誌発行社) | |
| 女性ヤング | CanCam.jp | 1,575,334 | 3,503,749 | 2,768,568 | 14,914 | 小学館(雑誌発行社) |
| 女性ヤング | JJnet | 106,004 | 162,030 | 7,426 | 光文社(雑誌発行社) | |
| 女性ヤング | NET ViVi | 912,344 | 2,550,881 | 1,317,491 | 179,506 | 講談社(雑誌発行社) |
| 女性ヤング | non-no web | 3,233,571 | 15,223,989 | 2,177,045 | 176,818 | 集英社(雑誌発行社) |
| 女性ヤングアダルト | @BAILA | 1,587,409 | 10,363,929 | 4,509,028 | 146,329 | 集英社(雑誌発行社) |
| 女性ヤングアダルト | ar web | 368,546 | 911,342 | 110,141 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
| 女性ヤングアダルト | CLASSY. ONLINE | 1,032,376 | 1,972,694 | 936,402 | 15,074 | 光文社(雑誌発行社) |
| 女性ヤングアダルト | Domani | 1,425,629 | 2,462,199 | 1,559,511 | 14,474 | 小学館(雑誌発行社) |
| 女性ヤングアダルト | InRed web | 269,925 | 1,244,793 | 1,019,467 | 宝島社(雑誌発行社) | |
| 女性ヤングアダルト | LEEweb | 4,247,650 | 34,986,278 | 4,199,010 | 116,134 | 集英社(雑誌発行社) |
| 女性ヤングアダルト | Oggi.jp | 3,503,037 | 6,439,944 | 2,278,896 | 29,010 | 小学館(雑誌発行社) |
| 女性ヤングアダルト | otona MUSE | 617,547 | 3,177,797 | 1,622,260 | 宝島社(雑誌発行社) | |
| 女性ヤングアダルト | SPUR | 1,862,366 | 16,775,252 | 3,636,507 | 171,123 | 集英社(雑誌発行社) |
| 女性ヤングアダルト | sweet web | 371,244 | 1,535,371 | 1,395,070 | 宝島社(雑誌発行社) | |
| 女性ヤングアダルト | VERYweb | 2,018,497 | 5,590,791 | 2,650,036 | 12,511 | 光文社(雑誌発行社) |
| 女性ヤングアダルト | with class | 706,798 | 2,230,454 | 6,825,855 | 18,692 | 講談社(雑誌発行社) |
| 女性ヤングアダルト | with online | 701,853 | 2,232,543 | 6,447,482 | 講談社(雑誌発行社) | |
| 女性ヤングアダルト | リンネル.jp | 739,917 | 4,157,895 | 2,666,295 | 宝島社(雑誌発行社) | |
| 女性ヤングアダルト | 女子SPA! | 2,427,586 | 5,506,770 | 31,754,100 | 19,532 | 扶桑社(雑誌発行社) |
| 女性ミドルエイジ | CREA WEB | 1,683,416 | 8,352,998 | 3,980,329 | 文藝春秋(雑誌発行社) | |
| 女性ミドルエイジ | GLOW Online | 210,602 | 724,195 | 930,627 | 宝島社(雑誌発行社) | |
| 女性ミドルエイジ | Marisol | 414,585 | 2,728,294 | 2,298,144 | 90,146 | 集英社(雑誌発行社) |
| 女性ミドルエイジ | mi-mollet | 2,811,533 | 10,080,708 | 6,823,795 | 127,525 | 講談社(雑誌発行社) |
| 女性ミドルエイジ | STORYweb | 1,854,943 | 4,427,747 | 2,088,341 | 44,806 | 光文社(雑誌発行社) |
| 女性ミドルエイジ | Web éclat | 1,841,284 | 21,817,189 | 8,868,383 | 66,654 | 集英社(雑誌発行社) |
| 女性ミドルエイジ | クロワッサン オンライン | 791,512 | 1,459,509 | 2,191,404 | マガジンハウス(雑誌発行社) | |
| 女性ミドルエイジ | 家庭画報.com | 617,763 | 1,296,756 | 426,928 | 7,014 | 世界文化社(雑誌発行社) |
| 女性ミドルエイジ | 女性セブンプラス | 6,878,490 | 48,259,309 | 55,272,206 | 48,137 | 小学館(雑誌発行社) |
| 女性ミドルエイジ | 大人のおしゃれ手帖web | 786,296 | 3,006,748 | 3,512,822 | 宝島社(雑誌発行社) | |
| 女性ミドルエイジ | 婦人公論.jp | 2,319,076 | 14,467,457 | 23,413,710 | 中央公論新社(雑誌発行社) | |
| 女性シニア | HALMEK up | 1,549,904 | 3,367,560 | 8,225,217 | 336,728 | ハルメク(雑誌発行社) |
| 女性シニア | 素敵なあの人Web | 154,533 | 857,412 | 2,418,110 | 宝島社(雑誌発行社) | |
| 女性シニア | 毎日が発見ネット | 955,530 | 14,956,120 | 1,123,345 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
| ビジネス・マネー | PRESIDENT Online | 12,341,095 | 66,444,962 | 167,187,509 | 973,111 | プレジデント社(雑誌発行社) |
| ビジネス・マネー | マネーポストWEB | 1,305,349 | 2,888,363 | 14,486,520 | 20,826 | 小学館(雑誌発行社) |
| ビジネス・マネー | 会社四季報オンライン | 1,210,314 | 12,082,108 | 1,051,484 | 49,158 | 東洋経済新報社(雑誌発行社) |
| ビジネス・マネー | 現代ビジネス | 11,920,731 | 72,443,595 | 559,675 | 講談社(雑誌発行社) | |
| ビジネス・マネー | 東洋経済オンライン | 14,150,419 | 82,246,327 | 76,173,100 | 691,414 | 東洋経済新報社(雑誌発行社) |
| ビジネス・マネー | 日経クロストレンド | 2,348,378 | 4,439,974 | 327,443 | 日経BP(雑誌発行社) | |
| ビジネス・マネー | 日経ビジネス電子版 | 3,275,621 | 9,173,943 | 2,006,345 | 日経BP(雑誌発行社) | |
| モノ・トレンド情報 | @DIME | 2,057,844 | 2,774,889 | 7,631,853 | 38,372 | 小学館(雑誌発行社) |
| モノ・トレンド情報 | Begin | 311,235 | 2,585,829 | 0 | 世界文化社(雑誌発行社) | |
| モノ・トレンド情報 | Begin Market | 201,263 | 752,479 | 0 | 世界文化社(雑誌発行社) | |
| モノ・トレンド情報 | GetNavi web | 872,350 | 1,294,362 | 2,473,112 | ワン・パブリッシング(雑誌発行社) | |
| モノ・トレンド情報 | GoodsPress Web | 1,137,915 | 1,656,322 | 2,111,541 | 徳間書店(雑誌発行社) | |
| モノ・トレンド情報 | MonoMax Web | 1,193,617 | 5,345,742 | 6,091,423 | 宝島社(雑誌発行社) | |
| スポーツ | Number Web | 4,905,217 | 36,289,148 | 49,183,834 | 文藝春秋(雑誌発行社) | |
| スポーツ | web Sportiva | 1,677,694 | 5,758,873 | 13,472,348 | 14,405 | 集英社(雑誌発行社) |
| スポーツ | ゲキサカ | 5,349,678 | 28,338,176 | 27,343,654 | 講談社(雑誌発行社) | |
| 生活実用情報 | CHANTO WEB | 2,959,189 | 7,629,962 | 19,063,852 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
| 生活実用情報 | ESSEonline | 3,889,098 | 12,001,068 | 22,385,701 | 38,162 | 扶桑社(雑誌発行社) |
| 生活実用情報 | Mart web | 156,315 | 192,970 | 0 | 光文社(雑誌発行社) | |
| 生活実用情報 | レタスクラブWEB | 5,014,952 | 50,085,580 | 4,614,499 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
| 生活実用情報 | 暮らしとおしゃれの編集室 | 448,388 | 1,108,376 | 0 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
| ビューティ・コスメ | MAQUIA | 1,895,963 | 14,890,661 | 4,414,063 | 171,123 | 集英社(雑誌発行社) |
| ビューティ・コスメ | VOCE ウェブサイト | 1,996,091 | 7,331,033 | 1,570,041 | 82,691 | 講談社(雑誌発行社) |
| ビューティ・コスメ | 美ST ONLINE | 1,047,463 | 1,938,427 | 0 | 13,741 | 光文社(雑誌発行社) |
| ビューティ・コスメ | 美的.com | 3,432,590 | 8,798,158 | 1,566,833 | 63,972 | 小学館(雑誌発行社) |
| マタニティ・子育て | HugKum | 1,286,225 | 1,732,524 | 3,981,532 | 31,160 | 小学館(雑誌発行社) |
| 健康 | 日経Gooday | 398,725 | 1,131,252 | 51,633 | 日経BP(雑誌発行社) | |
| エリア情報 | ウォーカープラス | 17,110,763 | 130,935,901 | 12,271,569 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
| エリア情報 | くまにちすぱいすウェブ | 120,126 | 221,449 | 320,525 | 熊本日日新聞社(フリーペーパー発行社) | |
| エリア情報 | 東広島デジタル | 127,471 | 314,643 | 0 | 934 | プレスネット(フリーペーパー発行社) |
| テレビ情報 | WEBザテレビジョン | 6,457,629 | 36,414,049 | 20,852,760 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
| エンターテインメント情報 | ディズニーファン | 23,319 | 58,620 | 0 | 講談社(雑誌発行社) | |
| 業界・技術専門 | 日経クロステック | 5,234,529 | 15,089,417 | 0 | 日経BP(雑誌発行社) | |
| 介護 | 介護ポストセブン | 520,681 | 1,159,299 | 5,282,036 | 24,935 | 小学館(雑誌発行社) |
| 子供 | てれびくん | 15,802 | 54,870 | 0 | 6,413 | 小学館(雑誌発行社) |
| 子供 | ぷっちぐみ | 6,615 | 22,073 | 0 | 4,797 | 小学館(雑誌発行社) |
| アウトドア | BE-PAL.NET | 1,104,483 | 2,457,492 | 1,749,720 | 20,422 | 小学館(雑誌発行社) |
Write a comments