Web指標一覧 2024年10-12月 最新のWeb数値(2024年10-12月期月間平均数)を一般公開いたします。 2022年4-6月期レポートから、ABC加盟発行社が運営する、より多くのWebメディアの信頼性を高めることを目的に、雑誌発行社に加え、新たにフリーペーパー発行社の各種数値を公開しています。 |
項目の説明 |
ジャンル・・・・リストはこちら ※2021年1-3月期より、Webサイトのジャンル・カテゴリは、日本ABC協会、日本雑誌協会、日本雑誌広告協会の3団体で統一した「Webサイト・サービスジャンル・カテゴリ区分」に準拠しています。 |
Web会員数・・・属性情報を登録したうえで専用コンテンツの提供を受ける会員(期末数) |
自社UU ・・・自社サイトの月間訪問者数(3ヶ月の月間平均) |
自社PV ・・・自社サイトの月間閲覧ページ数(3ヶ月の月間平均) |
外部PV ・・・各外部配信先(下記参照)での月間閲覧ページ数の合計数(3ヶ月の月間平均) ※外部配信先一覧(ABCレポート掲載協力に応じたサイト・アプリ) グノシー(ニュースPASSなど、グノシー運営の他サイトも含む)、スマートニュース、TRILL、Yahoo!ニュース、LINEアカウントメディア |
発行社の所有する計測ツール(Google Analytics4、Adobe Analytics、User Insightなど)の管理画面と発行社が外部配信先から提供される報告書で、これらの数値を確認しています。 |
ジャンル | web名 | 自社UU | 自社PV | 外部PV | Web会員数 | 社 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合ポータル | AERA dot. | 11,576,891 | 48,309,928 | 109,370,638 | 朝日新聞出版(雑誌発行社) | |
総合ポータル | NEWSポストセブン | 22,228,762 | 129,825,781 | 167,710,504 | 10,910 | 小学館(雑誌発行社) |
総合ポータル | デイリー新潮 | 10,876,634 | 65,543,196 | 220,287,499 | 新潮社(雑誌発行社) | |
総合ポータル | 集英社オンライン | 7,456,764 | 103,136,440 | 110,202,269 | 集英社(雑誌発行社) | |
総合ポータル | 文春オンライン | 32,385,205 | 338,160,137 | 258,993,795 | 文藝春秋(雑誌発行社) | |
男性ポータル | FRIDAYデジタル | 6,741,738 | 37,360,577 | 76,761,813 | 講談社(雑誌発行社) | |
男性ポータル | Smart FLASH | 22,178,062 | 101,724,279 | 294,081,555 | 光文社(雑誌発行社) | |
女性ポータル | WEB女性自身 | 29,603,163 | 116,701,965 | 288,917,283 | 光文社(雑誌発行社) | |
女性ポータル | 週刊女性PRIME | 29,293,499 | 83,835,498 | 230,003,944 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
女性ポータル | 日経クロスウーマン | 1,199,593 | 2,679,629 | 3,058 | 日経BP(雑誌発行社) | |
女性ポータル | 宝島社のファッション誌ポータルサイト「FASHION BOX」 | 91,638 | 115,998 | 21,730 | 宝島社(雑誌発行社) | |
男性ヤング | MEN'S NON-NO WEB | 3,058,372 | 47,997,385 | 5,002,598 | 91,457 | 集英社(雑誌発行社) |
男性ヤング | smart Web | 270,396 | 825,573 | 1,235,211 | 宝島社(雑誌発行社) | |
男性ヤングアダルト | casabrutus.com | 499,757 | 1,284,270 | 826,820 | マガジンハウス(雑誌発行社) | |
男性ヤングアダルト | Tarzan Web | 525,555 | 819,099 | 378,458 | マガジンハウス(雑誌発行社) | |
男性ヤングアダルト | 日刊SPA! | 4,111,277 | 11,471,907 | 106,203,213 | 40,671 | 扶桑社(雑誌発行社) |
男性ミドルエイジ | FORZA STYLE | 5,173,672 | 44,381,577 | 37,612,730 | 講談社(雑誌発行社) | |
男性ミドルエイジ | Web LEON | 732,661 | 6,915,946 | 2,564,492 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
男性ミドルエイジ | web UOMO | 1,658,073 | 19,807,315 | 4,207,220 | 29,001 | 集英社(雑誌発行社) |
男性ミドルエイジ | サライ.jp | 2,023,426 | 4,497,959 | 5,115,007 | 16,068 | 小学館(雑誌発行社) |
男性ミドルエイジ | 週プレNEWS | 1,711,944 | 13,169,275 | 12,081,064 | 32,954 | 集英社(雑誌発行社) |
男性ミドルエイジ | 買えるLEON | 90,078 | 450,813 | 0 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
女性ティーンズ | JUNON TV | 126,910 | 575,744 | 0 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
女性ティーンズ | Seventeen-Web | 219,300 | 1,139,834 | 0 | 集英社(雑誌発行社) | |
女性ティーンズ | ニコ☆プチネット | 152,239 | 1,723,669 | 0 | 新潮社(雑誌発行社) | |
女性ティーンズ | ニコラネット | 116,390 | 569,024 | 0 | 新潮社(雑誌発行社) | |
女性ヤング | CanCam.jp | 3,591,105 | 8,043,958 | 4,599,061 | 15,720 | 小学館(雑誌発行社) |
女性ヤング | JJnet | 191,627 | 265,281 | 57,586 | 光文社(雑誌発行社) | |
女性ヤング | NET ViVi | 1,367,438 | 11,081,068 | 1,921,001 | 106,858 | 講談社(雑誌発行社) |
女性ヤング | non-no web | 835,337 | 4,796,259 | 1,525,077 | 177,744 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | @BAILA | 1,483,646 | 10,666,760 | 5,912,239 | 146,366 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | ar web | 479,406 | 2,534,109 | 2,154,624 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | CLASSY. ONLINE | 1,185,692 | 2,300,318 | 2,858,279 | 13,086 | 光文社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | Domani | 3,193,718 | 5,572,268 | 1,862,848 | 14,838 | 小学館(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | InRed web | 154,626 | 460,931 | 747,594 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | LEEweb | 4,219,698 | 34,904,995 | 6,242,164 | 116,566 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | MORE WEB | 2,316,780 | 21,553,786 | 6,406,380 | 193,832 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | Oggi.jp | 6,159,557 | 10,514,348 | 2,963,871 | 29,111 | 小学館(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | otona MUSE | 550,339 | 2,227,722 | 1,625,791 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | SPUR.JP | 2,363,241 | 20,921,621 | 4,187,337 | 114,188 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | sweet web | 416,140 | 1,176,845 | 1,055,883 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | VERYweb | 2,683,463 | 7,198,145 | 5,577,590 | 9,127 | 光文社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | with online | 1,197,441 | 3,029,663 | 8,709,256 | 37,346 | 講談社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | リンネル.jp | 1,137,932 | 6,134,472 | 3,105,320 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | 女子SPA! | 4,056,831 | 9,499,245 | 65,719,169 | 18,334 | 扶桑社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | 美人百花.com | 680,594 | 1,602,326 | 1,258,081 | 角川春樹事務所(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | CREA WEB | 2,039,254 | 9,820,364 | 5,803,379 | 文藝春秋(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | GLOW Online | 82,907 | 317,776 | 1,269,153 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | Marisol | 570,613 | 3,951,465 | 3,336,027 | 90,663 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | mi-mollet | 3,648,755 | 13,805,279 | 9,628,498 | 120,563 | 講談社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | OurAge | 827,603 | 4,202,548 | 6,808,936 | 48,842 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | STORYweb | 1,997,445 | 5,341,324 | 4,534,233 | 41,694 | 光文社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | Web éclat | 2,023,714 | 29,064,831 | 11,981,778 | 66,960 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | クロワッサン オンライン | 790,507 | 1,454,691 | 2,482,346 | マガジンハウス(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | 家庭画報.com | 814,293 | 2,008,347 | 1,352,750 | 4,720 | 世界文化社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | 女性セブンプラス | 1,333,497 | 8,833,543 | 14,128,112 | 44,617 | 小学館(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | 大人のおしゃれ手帖web | 484,516 | 2,439,352 | 2,534,187 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | 婦人公論.jp | 3,119,535 | 13,495,244 | 21,982,625 | 中央公論新社(雑誌発行社) | |
女性シニア | HALMEK up | 2,247,449 | 4,600,431 | 8,179,987 | 152,705 | ハルメク(雑誌発行社) |
女性シニア | 毎日が発見ネット | 1,514,511 | 25,647,177 | 15,324,018 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
ビジネス・マネー | PRESIDENT Online | 12,721,885 | 62,080,063 | 133,543,094 | 909,751 | プレジデント社(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | ダイヤモンド・オンライン | 22,390,123 | 99,341,838 | 97,025,305 | 1,109,709 | ダイヤモンド社(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | マネーポストWEB | 2,042,715 | 4,947,798 | 20,937,222 | 3,277 | 小学館(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | 会社四季報オンライン | 1,490,530 | 11,151,472 | 1,315,772 | 44,213 | 東洋経済新報社(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | 現代ビジネス | 23,978,628 | 228,168,912 | 247,969,284 | 講談社(雑誌発行社) | |
ビジネス・マネー | 東洋経済オンライン | 17,344,369 | 105,296,977 | 105,542,421 | 686,233 | 東洋経済新報社(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | 日経クロストレンド | 1,732,538 | 3,502,421 | 1,045,448 | 日経BP(雑誌発行社) | |
ビジネス・マネー | 日経ビジネス電子版 | 3,045,433 | 8,698,988 | 3,979,227 | 日経BP(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | &GP | 1,814,534 | 4,123,938 | 5,873,220 | 徳間書店(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | @DIME | 3,519,727 | 4,848,704 | 7,138,036 | 37,689 | 小学館(雑誌発行社) |
モノ・トレンド情報 | Begin | 587,790 | 3,789,552 | 408,641 | 世界文化社(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | Begin Market | 275,555 | 1,203,617 | 0 | 世界文化社(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | GetNavi web | 1,204,581 | 1,948,821 | 2,575,872 | ワン・パブリッシング(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | MonoMax Web | 1,057,230 | 4,799,261 | 7,465,774 | 宝島社(雑誌発行社) | |
スポーツ | Number Web | 8,934,790 | 66,583,992 | 90,334,103 | 文藝春秋(雑誌発行社) | |
スポーツ | web Sportiva | 2,581,669 | 9,992,340 | 17,694,610 | 14,394 | 集英社(雑誌発行社) |
スポーツ | ゲキサカ | 4,817,770 | 26,485,972 | 28,363,020 | 講談社(雑誌発行社) | |
生活実用情報 | CHANTO WEB | 3,616,506 | 7,652,634 | 38,636,347 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
生活実用情報 | ESSEonline | 3,742,720 | 11,048,440 | 33,938,427 | 34,118 | 扶桑社(雑誌発行社) |
生活実用情報 | Mart web | 276,671 | 350,141 | 31,819 | 4,503 | 光文社(雑誌発行社) |
生活実用情報 | レタスクラブWEB | 8,106,851 | 76,656,098 | 31,099,117 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
生活実用情報 | 暮らしとおしゃれの編集室 | 390,974 | 998,768 | 241,156 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
ビューティ・コスメ | MAQUIA ONLINE | 1,371,434 | 9,138,716 | 4,692,063 | 165,549 | 集英社(雑誌発行社) |
ビューティ・コスメ | VOCE ウェブサイト | 3,395,269 | 11,451,643 | 2,362,956 | 80,783 | 講談社(雑誌発行社) |
ビューティ・コスメ | 美ST ONLINE | 1,527,772 | 2,821,177 | 1,815,123 | 11,343 | 光文社(雑誌発行社) |
ビューティ・コスメ | 美的.com | 4,179,385 | 10,314,924 | 2,367,690 | 57,248 | 小学館(雑誌発行社) |
マタニティ・子育て | HugKum | 2,271,760 | 3,047,656 | 8,513,585 | 28,616 | 小学館(雑誌発行社) |
健康 | 日経Gooday | 659,733 | 1,645,414 | 97,161 | 日経BP(雑誌発行社) | |
エリア情報 | LIVINGふくしま | 22,616 | 51,010 | 77,006 | 6,403 | 福島リビング新聞社(フリーペーパー発行社) |
エリア情報 | ウォーカープラス | 14,477,582 | 132,552,691 | 16,898,238 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
エリア情報 | くまにちすぱいすウェブ | 216,353 | 326,460 | 234,012 | 熊本日日新聞社(フリーペーパー発行社) | |
エリア情報 | リビングくまもとWeb | 25,886 | 47,964 | 12,427 | 7,000 | 熊本リビング新聞社(フリーペーパー発行社) |
エリア情報 | リビング和歌山 | 30,258 | 48,071 | 0 | 和歌山リビング新聞社(フリーペーパー発行社) | |
エリア情報 | 東広島デジタル | 129,110 | 343,706 | 0 | 1,058 | プレスネット(フリーペーパー発行社) |
テレビ情報 | TVガイドweb | 792,361 | 1,184,825 | 1,456,013 | 東京ニュース通信社(雑誌発行社) | |
テレビ情報 | WEBザテレビジョン | 6,086,803 | 44,947,290 | 34,122,780 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
エンターテインメント情報 | ディズニーファン | 23,981 | 60,102 | 0 | 講談社(雑誌発行社) | |
業界・技術専門 | 日経クロステック | 6,923,179 | 19,884,924 | 0 | 日経BP(雑誌発行社) | |
介護 | 介護ポストセブン | 596,211 | 1,352,047 | 3,037,530 | 19,106 | 小学館(雑誌発行社) |
子供 | てれびくん | 19,178 | 65,262 | 0 | 5,787 | 小学館(雑誌発行社) |
子供 | ぷっちぐみ | 10,630 | 32,567 | 0 | 4,333 | 小学館(雑誌発行社) |
アウトドア | BE-PAL.NET | 1,688,986 | 3,248,139 | 2,051,437 | 15,876 | 小学館(雑誌発行社) |
Write a comments