Web指標一覧 2024年7-9月 最新のWeb数値(2024年7-9月期月間平均数)を一般公開いたします。 2022年4-6月期レポートから、ABC加盟発行社が運営する、より多くのWebメディアの信頼性を高めることを目的に、雑誌発行社に加え、新たにフリーペーパー発行社の各種数値を公開しています。 |
項目の説明 |
ジャンル・・・・リストはこちら ※2021年1-3月期より、Webサイトのジャンル・カテゴリは、日本ABC協会、日本雑誌協会、日本雑誌広告協会の3団体で統一した「Webサイト・サービスジャンル・カテゴリ区分」に準拠しています。 |
Web会員数・・・属性情報を登録したうえで専用コンテンツの提供を受ける会員(期末数) |
自社UU ・・・自社サイトの月間訪問者数(3ヶ月の月間平均) |
自社PV ・・・自社サイトの月間閲覧ページ数(3ヶ月の月間平均) |
外部PV ・・・各外部配信先(下記参照)での月間閲覧ページ数の合計数(3ヶ月の月間平均) ※外部配信先一覧(ABCレポート掲載協力に応じたサイト・アプリ) グノシー(ニュースPASSなど、グノシー運営の他サイトも含む)、スマートニュース、TRILL、Yahoo!ニュース、LINEアカウントメディア |
発行社の所有する計測ツール(Google Analytics、Adobe Analytics、User Insightなど)の管理画面と発行社が外部配信先から提供される報告書で、これらの数値を確認しています。 |
ジャンル | web名 | 自社UU | 自社PV | 外部PV | Web会員数 | 社 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合ポータル | AERA dot. | 11,047,392 | 42,231,721 | 105,647,567 | 朝日新聞出版(雑誌発行社) | |
総合ポータル | NEWSポストセブン | 21,316,492 | 138,228,771 | 154,590,752 | 10,923 | 小学館(雑誌発行社) |
総合ポータル | デイリー新潮 | 11,976,461 | 79,548,699 | 228,008,476 | 新潮社(雑誌発行社) | |
総合ポータル | 集英社オンライン | 5,630,277 | 82,937,804 | 79,108,150 | 集英社(雑誌発行社) | |
総合ポータル | 文春オンライン | 33,721,539 | 387,688,572 | 258,840,850 | 文藝春秋(雑誌発行社) | |
男性ポータル | FRIDAYデジタル | 7,641,227 | 42,674,001 | 82,974,923 | 講談社(雑誌発行社) | |
男性ポータル | Smart FLASH | 24,995,417 | 96,292,357 | 384,802,992 | 光文社(雑誌発行社) | |
女性ポータル | WEB女性自身 | 22,993,073 | 82,398,884 | 279,116,347 | 光文社(雑誌発行社) | |
女性ポータル | 週刊女性PRIME | 34,370,299 | 95,765,049 | 236,706,936 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
女性ポータル | 日経クロスウーマン | 1,396,179 | 3,023,248 | 7,848 | 日経BP(雑誌発行社) | |
女性ポータル | 宝島社のファッション誌ポータルサイト「FASHION BOX」 | 142,955 | 194,859 | 26,718 | 宝島社(雑誌発行社) | |
男性ヤング | MEN'S NON-NO WEB | 2,489,384 | 38,797,154 | 4,154,429 | 91,593 | 集英社(雑誌発行社) |
男性ヤング | smart Web | 174,725 | 550,407 | 1,001,756 | 宝島社(雑誌発行社) | |
男性ヤングアダルト | casabrutus.com | 370,406 | 891,193 | 504,693 | 25,523 | マガジンハウス(雑誌発行社) |
男性ヤングアダルト | Tarzan Web | 656,135 | 1,102,641 | 770,389 | マガジンハウス(雑誌発行社) | |
男性ヤングアダルト | 日刊SPA! | 6,125,635 | 16,005,168 | 123,437,362 | 38,080 | 扶桑社(雑誌発行社) |
男性ミドルエイジ | FORZA STYLE | 3,693,287 | 24,345,167 | 27,357,306 | 講談社(雑誌発行社) | |
男性ミドルエイジ | Web LEON | 698,052 | 6,389,629 | 2,383,665 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
男性ミドルエイジ | web UOMO | 1,181,817 | 13,597,814 | 2,646,492 | 28,742 | 集英社(雑誌発行社) |
男性ミドルエイジ | サライ.jp | 2,692,492 | 6,350,222 | 6,064,316 | 15,884 | 小学館(雑誌発行社) |
男性ミドルエイジ | 週プレNEWS | 2,070,597 | 17,723,091 | 15,580,418 | 32,824 | 集英社(雑誌発行社) |
男性ミドルエイジ | 買えるLEON | 88,697 | 446,489 | 0 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
女性ティーンズ | JUNON TV | 130,612 | 828,289 | 0 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
女性ティーンズ | Seventeen-Web | 217,935 | 1,049,462 | 0 | 集英社(雑誌発行社) | |
女性ティーンズ | ニコ☆プチネット | 146,689 | 1,530,190 | 0 | 新潮社(雑誌発行社) | |
女性ティーンズ | ニコラネット | 128,996 | 581,970 | 0 | 新潮社(雑誌発行社) | |
女性ヤング | CanCam.jp | 4,219,345 | 9,576,531 | 6,623,923 | 13,460 | 小学館(雑誌発行社) |
女性ヤング | JJnet | 198,051 | 279,256 | 43,357 | 光文社(雑誌発行社) | |
女性ヤング | NET ViVi | 1,473,603 | 5,751,568 | 2,046,087 | 93,765 | 講談社(雑誌発行社) |
女性ヤング | non-no web | 751,121 | 3,927,412 | 1,032,918 | 177,779 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | @BAILA | 1,164,607 | 9,573,635 | 7,450,774 | 145,557 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | ar web | 582,693 | 2,013,664 | 2,199,564 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | CLASSY. ONLINE | 1,265,973 | 2,316,488 | 2,693,299 | 12,790 | 光文社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | Domani | 3,648,804 | 6,053,560 | 1,855,476 | 14,906 | 小学館(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | InRed web | 362,481 | 1,184,978 | 647,270 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | LEEweb | 4,523,393 | 34,336,193 | 6,586,890 | 116,562 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | MORE WEB | 1,619,629 | 15,539,671 | 6,514,187 | 193,772 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | Oggi.jp | 6,856,877 | 11,328,236 | 3,434,843 | 28,901 | 小学館(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | otona MUSE | 489,053 | 2,039,622 | 1,466,966 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | SPUR.JP | 2,470,912 | 22,523,434 | 5,055,445 | 114,208 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | sweet web | 274,583 | 796,724 | 720,425 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | VERYweb | 2,373,853 | 6,635,263 | 5,339,079 | 8,373 | 光文社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | with online | 1,345,833 | 3,581,081 | 12,403,615 | 36,913 | 講談社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | リンネル.jp | 957,065 | 6,311,355 | 3,086,916 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | 女子SPA! | 3,611,182 | 8,678,557 | 58,586,868 | 17,656 | 扶桑社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | 美人百花.com | 891,773 | 2,105,288 | 1,663,705 | 角川春樹事務所(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | CREA WEB | 2,260,742 | 11,602,242 | 6,927,864 | 文藝春秋(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | GLOW Online | 57,563 | 225,805 | 997,438 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | Marisol | 595,500 | 4,104,684 | 3,412,739 | 90,755 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | mi-mollet | 4,503,976 | 17,120,081 | 11,018,635 | 118,338 | 講談社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | OurAge | 1,138,030 | 5,752,939 | 7,033,209 | 48,623 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | STORYweb | 1,927,400 | 4,720,159 | 4,249,895 | 40,865 | 光文社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | Web éclat | 2,089,575 | 31,240,901 | 11,697,988 | 66,961 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | クロワッサン オンライン | 800,673 | 1,497,584 | 2,662,722 | マガジンハウス(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | 家庭画報.com | 897,713 | 2,155,737 | 999,595 | 4,354 | 世界文化社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | 女性セブンプラス | 540,175 | 5,187,090 | 5,429,189 | 43,060 | 小学館(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | 大人のおしゃれ手帖web | 569,168 | 3,083,100 | 1,206,914 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | 婦人公論.jp | 3,513,373 | 14,601,281 | 24,782,700 | 中央公論新社(雑誌発行社) | |
女性シニア | ハルメク365 | 2,654,429 | 5,212,568 | 9,119,505 | 177,571 | ハルメク(雑誌発行社) |
女性シニア | 毎日が発見ネット | 1,402,529 | 16,664,060 | 12,614,827 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
ビジネス・マネー | PRESIDENT Online | 13,864,374 | 74,120,239 | 145,655,747 | 896,758 | プレジデント社(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | ダイヤモンド・オンライン | 25,685,614 | 104,937,792 | 96,127,667 | 1,083,966 | ダイヤモンド社(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | マネーポストWEB | 2,337,968 | 5,954,165 | 25,996,139 | 小学館(雑誌発行社) | |
ビジネス・マネー | 会社四季報オンライン | 1,597,289 | 12,313,107 | 1,185,198 | 42,278 | 東洋経済新報社(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | 現代ビジネス | 24,371,696 | 244,827,728 | 274,156,189 | 講談社(雑誌発行社) | |
ビジネス・マネー | 東洋経済オンライン | 20,545,275 | 122,192,765 | 90,629,355 | 692,955 | 東洋経済新報社(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | 日経クロストレンド | 2,307,996 | 4,322,442 | 1,431,769 | 日経BP(雑誌発行社) | |
ビジネス・マネー | 日経ビジネス電子版 | 3,201,077 | 9,326,483 | 1,922,174 | 日経BP(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | &GP | 1,214,354 | 2,823,916 | 5,530,115 | 徳間書店(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | @DIME | 3,945,079 | 5,361,265 | 8,490,186 | 37,012 | 小学館(雑誌発行社) |
モノ・トレンド情報 | Begin | 460,332 | 2,089,540 | 383,215 | 世界文化社(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | Begin Market | 291,633 | 1,209,014 | 0 | 世界文化社(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | GetNavi web | 1,332,923 | 2,002,690 | 2,416,709 | ワン・パブリッシング(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | MonoMax Web | 775,383 | 3,754,942 | 9,112,181 | 宝島社(雑誌発行社) | |
スポーツ | Number Web | 12,580,310 | 99,433,140 | 104,401,626 | 文藝春秋(雑誌発行社) | |
スポーツ | web Sportiva | 2,681,880 | 10,759,898 | 19,703,398 | 14,321 | 集英社(雑誌発行社) |
スポーツ | ゲキサカ | 5,271,835 | 27,267,060 | 28,617,661 | 講談社(雑誌発行社) | |
生活実用情報 | CHANTO WEB | 3,821,871 | 7,850,475 | 35,931,805 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
生活実用情報 | ESSEonline | 4,337,733 | 13,328,143 | 40,951,218 | 32,861 | 扶桑社(雑誌発行社) |
生活実用情報 | Mart web | 317,977 | 409,285 | 13,249 | 4,487 | 光文社(雑誌発行社) |
生活実用情報 | レタスクラブWEB | 9,317,564 | 79,182,770 | 30,611,559 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
生活実用情報 | 暮らしとおしゃれの編集室 | 437,531 | 1,142,787 | 233,466 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
ビューティ・コスメ | MAQUIA ONLINE | 1,114,424 | 6,617,925 | 4,295,373 | 165,314 | 集英社(雑誌発行社) |
ビューティ・コスメ | VOCE ウェブサイト | 3,711,191 | 12,762,645 | 2,546,404 | 76,923 | 講談社(雑誌発行社) |
ビューティ・コスメ | 美ST ONLINE | 2,520,397 | 4,266,288 | 2,084,320 | 10,608 | 光文社(雑誌発行社) |
ビューティ・コスメ | 美的.com | 4,710,920 | 11,355,232 | 3,479,967 | 56,524 | 小学館(雑誌発行社) |
マタニティ・子育て | HugKum | 2,007,276 | 2,763,718 | 4,821,853 | 26,012 | 小学館(雑誌発行社) |
健康 | 日経Gooday | 794,526 | 1,845,809 | 103,018 | 日経BP(雑誌発行社) | |
エリア情報 | LIVINGふくしま | 18,731 | 41,869 | 66,056 | 6,136 | 福島リビング新聞社(フリーペーパー発行社) |
エリア情報 | ウォーカープラス | 24,158,918 | 170,538,033 | 15,179,153 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
エリア情報 | くまにちすぱいすウェブ | 334,924 | 475,906 | 291,541 | 熊本日日新聞社(フリーペーパー発行社) | |
エリア情報 | リビングくまもとWeb | 30,538 | 55,389 | 18,066 | 7,100 | 熊本リビング新聞社(フリーペーパー発行社) |
エリア情報 | リビング和歌山 | 25,901 | 42,896 | 0 | 和歌山リビング新聞社(フリーペーパー発行社) | |
エリア情報 | 東広島デジタル | 115,993 | 296,606 | 0 | 979 | プレスネット(フリーペーパー発行社) |
テレビ情報 | TVガイドweb | 360,520 | 543,758 | 1,159,603 | 東京ニュース通信社(雑誌発行社) | |
テレビ情報 | WEBザテレビジョン | 8,419,084 | 52,179,007 | 34,618,077 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
エンターテインメント情報 | ディズニーファン | 24,286 | 62,009 | 0 | 講談社(雑誌発行社) | |
業界・技術専門 | 日経クロステック | 8,256,658 | 22,105,122 | 0 | 日経BP(雑誌発行社) | |
介護 | 介護ポストセブン | 730,199 | 1,879,683 | 5,250,714 | 16,737 | 小学館(雑誌発行社) |
子供 | てれびくん | 12,331 | 56,175 | 0 | 5,540 | 小学館(雑誌発行社) |
子供 | ぷっちぐみ | 9,799 | 27,299 | 0 | 4,240 | 小学館(雑誌発行社) |
アウトドア | BE-PAL.NET | 1,858,086 | 3,642,010 | 2,125,853 | 15,849 | 小学館(雑誌発行社) |
Write a comments