Web指標一覧 2024年4-6月 最新のWeb数値(2024年4-6月期月間平均数)を一般公開いたします。 2022年4-6月期レポートから、ABC加盟発行社が運営する、より多くのWebメディアの信頼性を高めることを目的に、雑誌発行社に加え、新たにフリーペーパー発行社の各種数値を公開しています。 |
項目の説明 |
ジャンル・・・・リストはこちら ※2021年1-3月期より、Webサイトのジャンル・カテゴリは、日本ABC協会、日本雑誌協会、日本雑誌広告協会の3団体で統一した「Webサイト・サービスジャンル・カテゴリ区分」に準拠しています。 |
Web会員数・・・属性情報を登録したうえで専用コンテンツの提供を受ける会員(期末数) |
自社UU ・・・自社サイトの月間訪問者数(3ヶ月の月間平均) |
自社PV ・・・自社サイトの月間閲覧ページ数(3ヶ月の月間平均) |
外部PV ・・・各外部配信先(下記参照)での月間閲覧ページ数の合計数(3ヶ月の月間平均) ※外部配信先一覧(ABCレポート掲載協力に応じたサイト・アプリ) グノシー(ニュースPASSなど、グノシー運営の他サイトも含む)、スマートニュース、TRILL、Yahoo!ニュース、LINEアカウントメディア |
発行社の所有する計測ツール(Google Analytics、Adobe Analytics、User Insightなど)の管理画面と発行社が外部配信先から提供される報告書で、これらの数値を確認しています。 |
ジャンル | web名 | 自社UU | 自社PV | 外部PV | Web会員数 | 社 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合ポータル | AERA dot. | 11,165,283 | 46,635,312 | 96,319,455 | 朝日新聞出版(雑誌発行社) | |
総合ポータル | NEWSポストセブン | 22,182,982 | 168,147,142 | 156,847,710 | 10,953 | 小学館(雑誌発行社) |
総合ポータル | デイリー新潮 | 12,042,406 | 76,603,596 | 211,497,779 | 新潮社(雑誌発行社) | |
総合ポータル | 集英社オンライン | 7,993,428 | 140,106,649 | 97,720,557 | 集英社(雑誌発行社) | |
総合ポータル | 文春オンライン | 28,697,393 | 316,279,496 | 201,345,956 | 文藝春秋(雑誌発行社) | |
男性ポータル | FRIDAYデジタル | 8,721,862 | 46,512,622 | 94,268,457 | 講談社(雑誌発行社) | |
男性ポータル | Smart FLASH | 15,096,608 | 51,867,423 | 192,063,071 | 光文社(雑誌発行社) | |
女性ポータル | WEB女性自身 | 22,784,006 | 82,860,118 | 217,657,747 | 光文社(雑誌発行社) | |
女性ポータル | 週刊女性PRIME | 33,415,319 | 100,843,222 | 221,462,924 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
女性ポータル | 日経クロスウーマン | 1,548,389 | 3,262,455 | 94,133 | 日経BP(雑誌発行社) | |
女性ポータル | 宝島社のファッション誌ポータルサイト「FASHION BOX」 | 202,412 | 264,996 | 29,232 | 宝島社(雑誌発行社) | |
男性ヤング | MEN'S NON-NO WEB | 2,224,292 | 30,881,306 | 4,107,315 | 91,557 | 集英社(雑誌発行社) |
男性ヤング | smart Web | 196,667 | 491,802 | 547,313 | 宝島社(雑誌発行社) | |
男性ヤングアダルト | casabrutus.com | 496,821 | 3,266,619 | 498,495 | マガジンハウス(雑誌発行社) | |
男性ヤングアダルト | Tarzan Web | 832,073 | 1,401,336 | 2,123,711 | マガジンハウス(雑誌発行社) | |
男性ヤングアダルト | 日刊SPA! | 6,495,273 | 17,810,730 | 88,745,226 | 36,178 | 扶桑社(雑誌発行社) |
男性ミドルエイジ | FORZA STYLE | 2,336,495 | 40,573,618 | 15,791,432 | 講談社(雑誌発行社) | |
男性ミドルエイジ | Web LEON | 662,720 | 5,764,233 | 2,268,909 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
男性ミドルエイジ | web UOMO | 1,016,378 | 8,709,863 | 2,515,322 | 28,448 | 集英社(雑誌発行社) |
男性ミドルエイジ | サライ.jp | 2,496,000 | 6,052,966 | 5,440,059 | 14,646 | 小学館(雑誌発行社) |
男性ミドルエイジ | 週プレNEWS | 1,929,476 | 16,086,797 | 14,805,190 | 集英社(雑誌発行社) | |
男性ミドルエイジ | 買えるLEON | 96,783 | 514,498 | 0 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
女性ティーンズ | JUNON TV | 169,260 | 1,133,377 | 0 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
女性ティーンズ | Seventeen-Web | 218,355 | 1,241,426 | 0 | 集英社(雑誌発行社) | |
女性ティーンズ | ニコ☆プチネット | 133,928 | 1,372,965 | 0 | 新潮社(雑誌発行社) | |
女性ティーンズ | ニコラネット | 174,612 | 775,619 | 0 | 新潮社(雑誌発行社) | |
女性ヤング | CanCam.jp | 4,178,001 | 9,192,735 | 5,660,173 | 13,017 | 小学館(雑誌発行社) |
女性ヤング | JJnet | 242,115 | 333,155 | 57,189 | 光文社(雑誌発行社) | |
女性ヤング | NET ViVi | 1,665,694 | 12,845,665 | 1,946,943 | 92,148 | 講談社(雑誌発行社) |
女性ヤング | non-no web | 965,272 | 5,628,474 | 1,398,626 | 177,868 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | @BAILA | 1,254,981 | 10,000,532 | 6,857,567 | 145,836 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | ar web | 769,192 | 2,565,239 | 2,662,400 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | CLASSY. ONLINE | 1,453,433 | 2,675,840 | 2,666,858 | 12,235 | 光文社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | Domani | 3,894,395 | 6,272,619 | 1,729,401 | 14,970 | 小学館(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | InRed web | 239,070 | 540,300 | 821,795 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | LEEweb | 3,551,073 | 20,612,635 | 6,360,926 | 116,591 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | MORE WEB | 2,007,779 | 16,467,102 | 8,540,183 | 193,597 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | Oggi.jp | 7,541,106 | 12,522,598 | 3,288,381 | 28,915 | 小学館(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | otona MUSE | 495,938 | 1,815,785 | 1,361,722 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | SPUR.JP | 2,509,159 | 20,600,955 | 6,634,283 | 114,258 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | sweet web | 411,523 | 1,549,576 | 716,284 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | VERYweb | 2,522,890 | 6,835,981 | 4,974,712 | 7,782 | 光文社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | with online | 1,409,660 | 3,936,568 | 10,029,777 | 36,822 | 講談社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | リンネル.jp | 905,112 | 5,297,613 | 3,264,356 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | 女子SPA! | 5,156,006 | 8,379,140 | 37,240,591 | 17,308 | 扶桑社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | 美人百花.com | 1,130,228 | 2,452,198 | 2,504,911 | 角川春樹事務所(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | 8760 by postseven | 879,965 | 17,906,013 | 6,994,389 | 小学館(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | CREA WEB | 2,561,225 | 11,804,059 | 5,348,956 | 文藝春秋(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | GLOW Online | 55,674 | 404,643 | 1,262,045 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | Marisol | 846,931 | 5,870,333 | 4,186,143 | 90,824 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | mi-mollet | 5,111,089 | 19,490,983 | 11,495,387 | 115,625 | 講談社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | OurAge | 757,268 | 3,544,360 | 6,787,810 | 48,267 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | STORYweb | 1,974,432 | 4,556,561 | 4,357,322 | 40,494 | 光文社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | Web éclat | 2,361,591 | 32,972,757 | 13,920,422 | 66,959 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | クロワッサン オンライン | 670,406 | 1,294,651 | 3,050,895 | マガジンハウス(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | 家庭画報.com | 822,490 | 1,833,656 | 1,035,730 | 2,567 | 世界文化社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | 大人のおしゃれ手帖web | 434,914 | 1,863,771 | 545,195 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | 婦人公論.jp | 2,609,782 | 10,555,610 | 23,288,936 | 中央公論新社(雑誌発行社) | |
女性シニア | ハルメク365 | 2,608,929 | 5,044,127 | 8,681,048 | 125,450 | ハルメク(雑誌発行社) |
女性シニア | 毎日が発見ネット | 1,560,223 | 18,191,879 | 13,067,161 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
ビジネス・マネー | PRESIDENT Online | 15,296,272 | 80,591,233 | 112,339,510 | 885,466 | プレジデント社(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | ダイヤモンド・オンライン | 25,524,025 | 92,766,602 | 89,125,881 | 1,064,174 | ダイヤモンド社(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | マネーポストWEB | 1,967,728 | 5,188,986 | 19,883,253 | 小学館(雑誌発行社) | |
ビジネス・マネー | 会社四季報オンライン | 1,813,625 | 13,242,011 | 818,305 | 36,291 | 東洋経済新報社(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | 現代ビジネス | 26,762,353 | 250,949,556 | 282,732,165 | 講談社(雑誌発行社) | |
ビジネス・マネー | 東洋経済オンライン | 21,138,062 | 123,332,569 | 85,568,440 | 689,532 | 東洋経済新報社(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | 日経クロストレンド | 3,265,656 | 5,613,275 | 1,798,569 | 日経BP(雑誌発行社) | |
ビジネス・マネー | 日経ビジネス電子版 | 3,812,365 | 10,772,869 | 2,996,529 | 日経BP(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | &GP | 1,694,705 | 2,674,625 | 4,482,195 | 徳間書店(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | @DIME | 4,777,193 | 6,596,006 | 6,856,813 | 36,446 | 小学館(雑誌発行社) |
モノ・トレンド情報 | Begin | 377,645 | 1,832,756 | 284,967 | 世界文化社(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | Begin Market | 283,145 | 1,197,816 | 0 | 世界文化社(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | GetNavi web | 2,733,212 | 4,536,438 | 3,674,665 | ワン・パブリッシング(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | MonoMax Web | 705,129 | 3,077,953 | 6,584,193 | 宝島社(雑誌発行社) | |
スポーツ | Number Web | 8,296,566 | 66,442,122 | 86,807,943 | 文藝春秋(雑誌発行社) | |
スポーツ | web Sportiva | 2,255,926 | 9,109,052 | 23,917,059 | 集英社(雑誌発行社) | |
スポーツ | ゲキサカ | 5,551,388 | 27,500,591 | 32,739,937 | 講談社(雑誌発行社) | |
生活実用情報 | CHANTO WEB | 6,273,542 | 11,206,810 | 45,433,090 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
生活実用情報 | ESSEonline | 4,859,942 | 14,334,309 | 45,050,205 | 31,313 | 扶桑社(雑誌発行社) |
生活実用情報 | Mart web | 510,026 | 712,120 | 1,541,002 | 4,475 | 光文社(雑誌発行社) |
生活実用情報 | レタスクラブWEB | 9,787,309 | 83,083,831 | 29,266,149 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
生活実用情報 | 暮らしとおしゃれの編集室 | 406,602 | 1,170,420 | 257,279 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
ビューティ・コスメ | MAQUIA ONLINE | 1,317,831 | 6,896,643 | 5,034,762 | 164,693 | 集英社(雑誌発行社) |
ビューティ・コスメ | VOCE ウェブサイト | 3,940,677 | 14,038,497 | 3,694,405 | 125,401 | 講談社(雑誌発行社) |
ビューティ・コスメ | 美ST ONLINE | 2,268,877 | 3,695,635 | 2,253,061 | 9,932 | 光文社(雑誌発行社) |
ビューティ・コスメ | 美的.com | 4,615,926 | 10,338,617 | 2,855,573 | 53,542 | 小学館(雑誌発行社) |
マタニティ・子育て | HugKum | 2,227,429 | 3,066,114 | 5,809,590 | 25,364 | 小学館(雑誌発行社) |
マタニティ・子育て | あんふぁんWeb | 1,469,110 | 3,015,104 | 2,586,609 | 65,212 | こどもりびんぐ(フリーペーパー発行社) |
マタニティ・子育て | ぎゅってWeb | 1,100,108 | 1,844,494 | 1,495,136 | 17,206 | こどもりびんぐ(フリーペーパー発行社) |
健康 | 日経Gooday | 1,055,238 | 2,148,946 | 61,834 | 日経BP(雑誌発行社) | |
エリア情報 | LIVINGふくしま | 65,337 | 116,397 | 61,931 | 6,138 | 福島リビング新聞社(フリーペーパー発行社) |
エリア情報 | ウォーカープラス | 15,053,390 | 125,542,999 | 16,382,423 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
エリア情報 | くまにちすぱいすウェブ | 607,278 | 376,096 | 329,407 | 熊本日日新聞社(フリーペーパー発行社) | |
エリア情報 | リビングくまもとWeb | 30,781 | 54,541 | 28,993 | 6,000 | 熊本リビング新聞社(フリーペーパー発行社) |
エリア情報 | リビング和歌山 | 22,455 | 35,647 | 0 | 和歌山リビング新聞社(フリーペーパー発行社) | |
エリア情報 | 東広島デジタル | 102,726 | 280,250 | 0 | 970 | プレスネット(フリーペーパー発行社) |
テレビ情報 | TVガイドweb | 197,095 | 324,228 | 829,523 | 東京ニュース通信社(雑誌発行社) | |
テレビ情報 | WEBザテレビジョン | 8,745,008 | 45,038,307 | 24,995,988 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
エンターテインメント情報 | ディズニーファン | 33,382 | 86,699 | 0 | 講談社(雑誌発行社) | |
コミック | カドコミ | 5,104,341 | 111,996,730 | 32,470 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
業界・技術専門 | 日経クロステック | 10,051,874 | 25,500,346 | 0 | 日経BP(雑誌発行社) | |
介護 | 介護ポストセブン | 535,058 | 1,413,171 | 4,275,741 | 15,341 | 小学館(雑誌発行社) |
子供 | てれびくん | 13,950 | 52,241 | 0 | 5,434 | 小学館(雑誌発行社) |
子供 | ぷっちぐみ | 7,096 | 20,489 | 0 | 4,159 | 小学館(雑誌発行社) |
アウトドア | BE-PAL.NET | 1,629,740 | 3,501,521 | 1,830,690 | 15,738 | 小学館(雑誌発行社) |
Write a comments