Web指標一覧 2023年10-12月 最新のWeb数値(2023年10-12月期月間平均数)を一般公開いたします。 2022年4-6月期レポートから、ABC加盟発行社が運営する、より多くのWebメディアの信頼性を高めることを目的に、雑誌発行社に加え、新たにフリーペーパー発行社の各種数値を公開しています。 |
項目の説明 |
ジャンル・・・・リストはこちら ※2021年1-3月期より、Webサイトのジャンル・カテゴリは、日本ABC協会、日本雑誌協会、日本雑誌広告協会の3団体で統一した「Webサイト・サービスジャンル・カテゴリ区分」に準拠しています。 |
Web会員数・・・属性情報を登録したうえで専用コンテンツの提供を受ける会員(期末数) |
自社UU ・・・自社サイトの月間訪問者数(3ヶ月の月間平均) |
自社PV ・・・自社サイトの月間閲覧ページ数(3ヶ月の月間平均) |
外部PV ・・・各外部配信先(下記参照)での月間閲覧ページ数の合計数(3ヶ月の月間平均) ※外部配信先一覧(ABCレポート掲載協力に応じたサイト・アプリ) グノシー(ニュースPASSなど、グノシー運営の他サイトも含む)、スマートニュース、TRILL、Yahoo!ニュース、LINEアカウントメディア、antenna*(提携メディアのうち、一部メディアのみ「外部配信」に該当) |
発行社の所有する計測ツール(Google Analytics、Adobe Analytics、User Insightなど)の管理画面と発行社が外部配信先から提供される報告書で、これらの数値を確認しています。 |
ジャンル | web名 | 自社UU | 自社PV | 外部PV | Web会員数 | 社 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合ポータル | AERA dot. | 9,765,559 | 43,698,949 | 105,424,466 | 朝日新聞出版(雑誌発行社) | |
総合ポータル | NEWSポストセブン | 21,671,144 | 150,336,782 | 176,744,952 | 10,951 | 小学館(雑誌発行社) |
総合ポータル | デイリー新潮 | 12,052,518 | 74,835,390 | 202,620,965 | 新潮社(雑誌発行社) | |
総合ポータル | 集英社オンライン | 4,899,474 | 44,914,379 | 80,747,466 | 集英社(雑誌発行社) | |
総合ポータル | 文春オンライン | 36,024,327 | 425,568,136 | 275,991,167 | 文藝春秋(雑誌発行社) | |
男性ポータル | FRIDAYデジタル | 12,227,187 | 60,557,428 | 187,532,929 | 講談社(雑誌発行社) | |
男性ポータル | Smart FLASH | 14,937,902 | 54,039,168 | 225,670,164 | 光文社(雑誌発行社) | |
女性ポータル | WEB女性自身 | 19,635,763 | 78,936,970 | 254,158,219 | 光文社(雑誌発行社) | |
女性ポータル | 週刊女性PRIME | 26,160,580 | 71,707,139 | 205,489,110 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
女性ポータル | 日経クロスウーマン | 1,331,462 | 2,832,392 | 884,236 | 日経BP(雑誌発行社) | |
女性ポータル | 宝島社のファッション誌ポータルサイト「FASHION BOX」 | 283,086 | 351,395 | 85,425 | 宝島社(雑誌発行社) | |
男性ヤング | MEN'S NON-NO WEB | 2,456,154 | 30,095,941 | 4,746,500 | 93,464 | 集英社(雑誌発行社) |
男性ヤング | smart Web | 159,905 | 379,212 | 1,054,723 | 宝島社(雑誌発行社) | |
男性ヤングアダルト | casabrutus.com | 401,838 | 3,403,827 | 376,146 | 23,124 | マガジンハウス(雑誌発行社) |
男性ヤングアダルト | Tarzan Web | 645,210 | 1,065,513 | 979,597 | 14,190 | マガジンハウス(雑誌発行社) |
男性ヤングアダルト | 日刊SPA! | 7,037,647 | 21,150,243 | 90,448,769 | 29,504 | 扶桑社(雑誌発行社) |
男性ミドルエイジ | FORZA STYLE | 3,555,549 | 25,280,344 | 23,329,858 | 講談社(雑誌発行社) | |
男性ミドルエイジ | LEON.JP | 1,681,827 | 8,231,609 | 3,020,498 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
男性ミドルエイジ | web UOMO | 1,872,019 | 21,388,164 | 4,481,095 | 28,176 | 集英社(雑誌発行社) |
男性ミドルエイジ | サライ.jp | 2,544,347 | 5,843,347 | 5,926,056 | 14,387 | 小学館(雑誌発行社) |
男性ミドルエイジ | 週プレNEWS | 2,498,269 | 18,145,158 | 15,910,992 | 集英社(雑誌発行社) | |
男性ミドルエイジ | 買えるLEON | 84,389 | 432,131 | 0 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
女性ティーンズ | JUNON TV | 170,812 | 726,734 | 0 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
女性ティーンズ | Seventeen-Web | 170,087 | 1,135,775 | 0 | 集英社(雑誌発行社) | |
女性ティーンズ | ニコ☆プチネット | 117,639 | 1,273,521 | 0 | 新潮社(雑誌発行社) | |
女性ティーンズ | ニコラネット | 83,814 | 480,048 | 0 | 新潮社(雑誌発行社) | |
女性ヤング | CanCam.jp | 3,287,935 | 7,508,903 | 6,580,215 | 12,670 | 小学館(雑誌発行社) |
女性ヤング | JJnet | 302,963 | 726,828 | 77,137 | 光文社(雑誌発行社) | |
女性ヤング | NET ViVi | 2,271,029 | 19,744,643 | 2,838,623 | 79,010 | 講談社(雑誌発行社) |
女性ヤング | non-no web | 1,293,362 | 6,665,676 | 1,836,694 | 177,985 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | @BAILA | 1,342,175 | 12,128,683 | 7,293,244 | 141,620 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | ar web | 613,739 | 2,167,138 | 2,204,025 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | CLASSY. ONLINE | 2,927,113 | 10,795,112 | 4,900,662 | 11,218 | 光文社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | Domani | 3,752,525 | 6,494,798 | 2,479,011 | 15,043 | 小学館(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | LEEweb | 2,634,044 | 15,865,767 | 6,397,516 | 116,406 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | MORE WEB | 2,051,326 | 14,665,632 | 7,704,815 | 193,710 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | Oggi.jp | 8,050,859 | 13,065,127 | 3,706,686 | 28,472 | 小学館(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | otona MUSE | 510,098 | 1,185,908 | 1,093,385 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | SPUR.JP | 2,634,942 | 23,944,836 | 4,063,865 | 114,091 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | sweet web | 407,855 | 961,565 | 474,237 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | VERYweb | 2,821,604 | 17,584,102 | 5,480,045 | 6,587 | 光文社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | with online | 1,799,315 | 6,292,836 | 12,734,005 | 36,651 | 講談社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | リンネル.jp | 837,992 | 3,072,252 | 2,526,708 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | 女子SPA! | 3,398,769 | 9,280,112 | 40,735,594 | 15,836 | 扶桑社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | 美人百花.com | 1,524,507 | 3,409,543 | 2,989,367 | 角川春樹事務所(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | 8760 by postseven | 749,991 | 11,386,460 | 5,556,189 | 小学館(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | CREA WEB | 2,219,362 | 11,121,336 | 5,968,881 | 54,637 | 文藝春秋(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | GLOW Online | 244,186 | 340,837 | 479,172 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | Marisol | 987,034 | 6,808,401 | 4,166,738 | 90,846 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | mi-mollet | 4,610,320 | 18,397,581 | 12,040,183 | 108,572 | 講談社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | OurAge | 846,320 | 3,498,851 | 4,136,370 | 47,299 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | STORYweb | 2,479,236 | 7,892,486 | 4,391,512 | 光文社(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | Web éclat | 2,393,387 | 35,299,415 | 14,545,210 | 66,879 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | クロワッサン オンライン | 1,104,788 | 1,988,694 | 3,757,811 | マガジンハウス(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | 家庭画報.com | 906,132 | 2,224,491 | 1,278,031 | 2,276 | 世界文化社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | 婦人公論.jp | 2,508,854 | 10,802,633 | 27,436,823 | 中央公論新社(雑誌発行社) | |
女性シニア | ハルメク365 | 2,422,137 | 4,965,658 | 15,141,555 | 149,171 | ハルメク(雑誌発行社) |
女性シニア | 毎日が発見ネット | 1,190,527 | 10,406,192 | 9,559,925 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
ビジネス・マネー | PRESIDENT Online | 14,854,651 | 76,218,442 | 99,492,317 | 855,980 | プレジデント社(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | ダイヤモンド・オンライン | 25,888,906 | 91,567,639 | 77,765,991 | 1,017,385 | ダイヤモンド社(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | マネーポストWEB | 3,259,729 | 9,817,343 | 33,252,337 | 小学館(雑誌発行社) | |
ビジネス・マネー | 現代ビジネス | 22,775,573 | 191,782,360 | 251,614,080 | 講談社(雑誌発行社) | |
ビジネス・マネー | 東洋経済オンライン | 22,275,580 | 134,200,015 | 93,240,025 | 738,666 | 東洋経済新報社(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | 日経クロストレンド | 2,040,456 | 4,033,132 | 1,141,059 | 日経BP(雑誌発行社) | |
ビジネス・マネー | 日経ビジネス電子版 | 4,142,645 | 12,509,001 | 3,702,944 | 日経BP(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | &GP | 1,880,000 | 3,212,039 | 4,384,173 | 徳間書店(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | @DIME | 5,562,958 | 7,940,172 | 8,050,781 | 35,484 | 小学館(雑誌発行社) |
モノ・トレンド情報 | Begin | 625,868 | 3,277,984 | 1,046,825 | 世界文化社(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | Begin Market | 239,217 | 2,667,886 | 0 | 世界文化社(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | GetNavi web | 3,516,399 | 5,965,038 | 6,078,831 | ワン・パブリッシング(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | MonoMax Web | 1,165,249 | 4,284,728 | 7,470,692 | 宝島社(雑誌発行社) | |
スポーツ | Number Web | 8,737,707 | 80,547,236 | 114,915,443 | 36,720 | 文藝春秋(雑誌発行社) |
スポーツ | web Sportiva | 3,531,761 | 16,129,351 | 47,254,447 | 集英社(雑誌発行社) | |
スポーツ | ゲキサカ | 6,049,851 | 24,959,064 | 30,329,830 | 講談社(雑誌発行社) | |
生活実用情報 | CHANTO WEB | 4,287,131 | 10,068,350 | 50,311,597 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
生活実用情報 | ESSEonline | 5,331,759 | 16,089,879 | 57,119,888 | 21,515 | 扶桑社(雑誌発行社) |
生活実用情報 | Mart web | 562,203 | 836,417 | 2,248,029 | 4,249 | 光文社(雑誌発行社) |
生活実用情報 | レタスクラブWEB | 9,806,884 | 74,127,012 | 29,332,593 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
生活実用情報 | 暮らしとおしゃれの編集室 | 578,888 | 1,507,183 | 196,043 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
ビューティ・コスメ | MAQUIA ONLINE | 1,680,665 | 9,644,155 | 5,111,879 | 163,364 | 集英社(雑誌発行社) |
ビューティ・コスメ | VOCE ウェブサイト | 4,052,152 | 15,817,462 | 5,432,227 | 120,315 | 講談社(雑誌発行社) |
ビューティ・コスメ | 美ST ONLINE | 2,893,589 | 7,024,625 | 2,241,260 | 8,978 | 光文社(雑誌発行社) |
ビューティ・コスメ | 美的.com | 4,109,124 | 9,896,309 | 4,648,363 | 51,482 | 小学館(雑誌発行社) |
マタニティ・子育て | HugKum | 2,440,097 | 3,299,569 | 6,822,703 | 25,022 | 小学館(雑誌発行社) |
マタニティ・子育て | あんふぁんWeb | 1,121,106 | 2,276,936 | 1,821,068 | 65,420 | こどもりびんぐ(フリーペーパー発行社) |
マタニティ・子育て | ぎゅってWeb | 1,241,671 | 2,061,675 | 1,555,135 | 16,062 | こどもりびんぐ(フリーペーパー発行社) |
健康 | 日経Gooday | 1,129,451 | 2,305,811 | 456,922 | 日経BP(雑誌発行社) | |
エリア情報 | LIVINGふくしま | 61,982 | 105,498 | 32,680 | 福島リビング新聞社(フリーペーパー発行社) | |
エリア情報 | ウォーカープラス | 16,027,287 | 134,524,048 | 14,219,101 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
エリア情報 | くまにちすぱいすウェブ | 301,224 | 420,176 | 4,695 | 熊本日日新聞社(フリーペーパー発行社) | |
エリア情報 | ニュース和歌山 | 48,821 | 80,237 | 28,604 | ニュース和歌山(フリーペーパー発行社) | |
エリア情報 | リビングくまもとWeb | 45,911 | 102,972 | 44,828 | 5,800 | 熊本リビング新聞社(フリーペーパー発行社) |
エリア情報 | リビング和歌山 | 12,333 | 20,939 | 0 | 和歌山リビング新聞社(フリーペーパー発行社) | |
エリア情報 | 東広島デジタル | 88,224 | 243,555 | 0 | プレスネット(フリーペーパー発行社) | |
テレビ情報 | TVガイドweb | 330,848 | 523,245 | 1,018,924 | 東京ニュース通信社(雑誌発行社) | |
テレビ情報 | WEBザテレビジョン | 9,858,589 | 59,317,004 | 27,456,676 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
エンターテインメント情報 | ディズニーファン | 32,478 | 77,941 | 0 | 講談社(雑誌発行社) | |
コミック | コミックウォーカー | 5,641,272 | 229,113,335 | 214,743 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
業界・技術専門 | 日経クロステック | 9,631,745 | 25,030,948 | 0 | 日経BP(雑誌発行社) | |
介護 | 介護ポストセブン | 439,026 | 928,932 | 3,577,303 | 小学館(雑誌発行社) | |
子供 | てれびくん | 19,241 | 59,886 | 0 | 5,164 | 小学館(雑誌発行社) |
子供 | ぷっちぐみ | 6,577 | 21,814 | 0 | 4,030 | 小学館(雑誌発行社) |
アウトドア | BE-PAL.NET | 1,563,573 | 3,444,279 | 2,168,924 | 15,381 | 小学館(雑誌発行社) |
Write a comments