Web指標一覧 2023年1-3月 最新のWeb数値(2023年1-3月期月間平均数)を一般公開いたします。今回の参加サイトは、104サイトです。 2022年4-6月期レポートから、ABC加盟発行社が運営する、より多くのWebメディアの信頼性を高めることを目的に、雑誌発行社に加え、新たにフリーペーパー発行社の各種数値を公開しています。 |
項目の説明 |
ジャンル・・・・リストはこちら ※2021年1-3月期より、Webサイトのジャンル・カテゴリは、日本ABC協会、日本雑誌協会、日本雑誌広告協会の3団体で統一した「Webサイト・サービスジャンル・カテゴリ区分」に準拠しています。 |
Web会員数・・・属性情報を登録したうえで専用コンテンツの提供を受ける会員(期末数) |
メルマガ数・・・属性情報の登録をせず、メールマガジンの配信を希望する会員(期末数) |
自社UU ・・・自社サイトの月間訪問者数(3ヶ月の月間平均) |
自社PV ・・・自社サイトの月間閲覧ページ数(3ヶ月の月間平均) |
外部PV ・・・各外部配信先(下記参照)での月間閲覧ページ数の合計数(3ヶ月の月間平均) ※外部配信先一覧(ABCレポート掲載協力に応じたサイト・アプリ) グノシー(ニュースPASSなど、グノシー運営の他サイトも含む)、スマートニュース、TRILL、Yahoo!ニュース、LINEアカウントメディア、antenna*(提携メディアのうち、一部メディアのみ「外部配信」に該当) |
発行社の所有する計測ツール(Google Analytics、Adobe Analytics、User Insightなど)の管理画面と発行社が外部配信先から提供される報告書で、これらの数値を確認しています。 |
ジャンル | web名 | 自社UU | 自社PV | 外部PV | Web会員数 /メルマガ数 |
社 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合ポータル | AERA dot. | 6,959,694 | 33,292,329 | 97,534,065 | 朝日新聞出版(雑誌発行社) | |
総合ポータル | NEWSポストセブン | 20,319,513 | 144,268,290 | 190,167,832 | Web会員_10,979 | 小学館(雑誌発行社) |
総合ポータル | デイリー新潮 | 11,774,312 | 71,991,568 | 184,715,787 | 新潮社(雑誌発行社) | |
総合ポータル | 集英社オンライン | 3,934,825 | 52,340,199 | 67,029,585 | 集英社(雑誌発行社) | |
総合ポータル | 文春オンライン | 33,668,619 | 313,110,740 | 290,725,817 | メルマガ_39,173 | 文藝春秋(雑誌発行社) |
男性ポータル | FRIDAYデジタル | 15,000,153 | 90,274,893 | 171,373,783 | 講談社(雑誌発行社) | |
男性ポータル | Smart FLASH | 11,663,950 | 49,693,619 | 202,847,128 | 光文社(雑誌発行社) | |
女性ポータル | WEB女性自身 | 12,120,991 | 68,131,953 | 169,397,159 | 光文社(雑誌発行社) | |
女性ポータル | 週刊女性PRIME | 22,777,644 | 88,497,412 | 244,322,267 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
女性ポータル | 日経クロスウーマン | 1,691,309 | 3,622,230 | 446,742 | 日経BP(雑誌発行社) | |
女性ポータル | 宝島社のファッション誌ポータルサイト「FASHION BOX」 | 686,516 | 880,928 | 1,092,187 | 宝島社(雑誌発行社) | |
男性ヤング | MEN'S NON-NO WEB | 1,100,497 | 10,856,058 | 4,060,370 | Web会員_94,414 メルマガ_51,995 |
集英社(雑誌発行社) |
男性ヤング | smart Web | 234,993 | 338,538 | 606,739 | 宝島社(雑誌発行社) | |
男性ヤングアダルト | casabrutus.com | 572,760 | 4,383,059 | 403,673 | Web会員_22,589 メルマガ_28,602 |
マガジンハウス(雑誌発行社) |
男性ヤングアダルト | NumberWeb | 10,248,167 | 107,477,612 | 98,704,621 | Web会員_36,720 メルマガ_23,931 |
文藝春秋(雑誌発行社) |
男性ヤングアダルト | Tarzan Web | 578,119 | 981,710 | 969,176 | Web会員_14,254 メルマガ_45,084 |
マガジンハウス(雑誌発行社) |
男性ヤングアダルト | 日刊SPA! | 7,329,531 | 28,130,691 | 54,030,873 | Web会員_17,229 | 扶桑社(雑誌発行社) |
男性ミドルエイジ | FORZA STYLE | 5,255,892 | 43,132,081 | 29,103,818 | 講談社(雑誌発行社) | |
男性ミドルエイジ | LEON.JP | 1,180,968 | 6,399,431 | 3,224,288 | メルマガ_4,280 | 主婦と生活社(雑誌発行社) |
男性ミドルエイジ | web UOMO | 896,663 | 19,125,220 | 5,018,834 | Web会員_26,694 メルマガ_21,030 |
集英社(雑誌発行社) |
男性ミドルエイジ | サライ.jp | 2,615,030 | 6,605,572 | 8,295,161 | Web会員_12,329 | 小学館(雑誌発行社) |
男性ミドルエイジ | 週プレNEWS | 2,235,890 | 14,305,799 | 13,900,561 | 集英社(雑誌発行社) | |
男性ミドルエイジ | 買えるLEON | 56,735 | 354,176 | 0 | メルマガ_18,416 | 主婦と生活社(雑誌発行社) |
女性ティーンズ | JUNON TV | 136,661 | 445,871 | 0 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
女性ティーンズ | Seventeen-Web | 199,861 | 1,290,862 | 0 | 集英社(雑誌発行社) | |
女性ティーンズ | ニコ☆プチネット | 81,364 | 996,615 | 0 | 新潮社(雑誌発行社) | |
女性ティーンズ | ニコラネット | 59,736 | 343,304 | 0 | 新潮社(雑誌発行社) | |
女性ヤング | CanCam.jp | 3,434,824 | 7,156,326 | 5,582,592 | Web会員_12,151 | 小学館(雑誌発行社) |
女性ヤング | JJnet | 514,016 | 994,688 | 114,817 | 光文社(雑誌発行社) | |
女性ヤング | NET ViVi | 2,273,476 | 25,413,043 | 2,962,515 | Web会員_69,247 メルマガ_27,943 |
講談社(雑誌発行社) |
女性ヤング | non-no web | 1,400,505 | 8,561,006 | 2,140,848 | Web会員_178,326 メルマガ_67,815 |
集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | @BAILA | 1,178,152 | 11,744,704 | 7,279,224 | Web会員_141,872 メルマガ_62,642 |
集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | ar web | 1,011,541 | 4,185,001 | 2,041,250 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | CLASSY. ONLINE | 2,466,525 | 10,485,125 | 5,906,699 | Web会員_8,158 メルマガ_4,137 |
光文社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | CREA WEB | 1,931,835 | 10,644,645 | 4,552,419 | Web会員_84,266 メルマガ_41,162 |
文藝春秋(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | Domani | 4,126,680 | 5,750,557 | 2,334,445 | Web会員_14,948 | 小学館(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | LEEweb | 3,825,730 | 29,457,498 | 6,764,264 | Web会員_106,442 メルマガ_104,143 |
集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | MORE WEB | 1,749,561 | 9,376,654 | 6,501,598 | Web会員_194,201 メルマガ_80,300 |
集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | Oggi.jp | 7,282,224 | 12,280,521 | 6,126,741 | Web会員_27,995 | 小学館(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | otona MUSE | 255,451 | 499,644 | 630,221 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | SPUR.JP | 2,289,115 | 21,452,002 | 4,342,528 | Web会員_114,291 メルマガ_46,384 |
集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | SWEET WEB.JP | 299,720 | 390,004 | 252,638 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | VERYweb | 2,654,488 | 16,405,562 | 5,700,487 | メルマガ_16,763 | 光文社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | with online | 2,624,553 | 7,403,288 | 13,975,119 | Web会員_57,731 メルマガ_36,538 |
講談社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | リンネル.jp | 493,766 | 1,335,715 | 2,915,922 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | 女子SPA! | 3,612,879 | 11,900,725 | 27,263,458 | Web会員_11,651 | 扶桑社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | 美人百花.com | 662,380 | 1,319,585 | 5,610,003 | 角川春樹事務所(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | 8760 by postseven | 1,368,750 | 13,405,997 | 9,026,065 | 小学館(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | Marisol | 1,152,740 | 9,238,995 | 5,674,348 | Web会員_91,157 メルマガ_43,774 |
集英社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | mi-mollet | 4,376,136 | 26,630,409 | 14,201,420 | Web会員_96,782 メルマガ_53,097 |
講談社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | OTONA SALONE | 4,708,943 | 20,622,292 | 7,728,558 | 主婦の友社(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | OurAge | 748,382 | 4,001,806 | 3,801,810 | Web会員_45,632 メルマガ_29,675 |
集英社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | STORYweb | 1,294,448 | 4,011,875 | 4,097,377 | Web会員_34,830 メルマガ_17,934 |
光文社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | Web éclat | 2,006,284 | 31,202,807 | 13,652,422 | Web会員_66,881 メルマガ_30,193 |
集英社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | クロワッサン オンライン | 1,389,046 | 3,192,513 | 3,239,113 | メルマガ_15,924 | マガジンハウス(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | 家庭画報.com | 1,409,716 | 3,807,976 | 1,404,777 | Web会員_4,764 メルマガ_3,164 |
世界文化社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | 婦人公論.jp | 1,772,506 | 8,385,865 | 18,709,603 | 中央公論新社(雑誌発行社) | |
女性シニア | ハルメク365 | 2,116,769 | 4,528,664 | 17,780,579 | Web会員_134,540 メルマガ_60,735 |
ハルメク(雑誌発行社) |
女性シニア | 毎日が発見ネット | 2,106,716 | 20,573,378 | 6,354,293 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
ビジネス・マネー | PRESIDENT Online | 14,153,329 | 77,213,592 | 119,685,075 | メルマガ_376,192 | プレジデント社(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | ダイヤモンド・オンライン | 21,261,958 | 75,285,494 | 57,937,165 | Web会員_936,399 | ダイヤモンド社(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | マネーポストWEB | 2,320,634 | 7,057,276 | 31,936,166 | 小学館(雑誌発行社) | |
ビジネス・マネー | 現代ビジネス | 19,500,793 | 176,511,632 | 261,437,889 | 講談社(雑誌発行社) | |
ビジネス・マネー | 東洋経済オンライン | 24,486,022 | 172,157,603 | 83,502,491 | メルマガ_580,731 | 東洋経済新報社(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | 日経クロストレンド | 1,875,372 | 3,685,881 | 276,624 | メルマガ_281,500 | 日経BP(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | 日経ビジネス電子版 | 4,073,890 | 14,059,285 | 3,765,866 | メルマガ_549,792 | 日経BP(雑誌発行社) |
モノ・トレンド情報 | &GP | 2,034,441 | 3,401,021 | 5,217,721 | 徳間書店(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | @DIME | 6,297,085 | 8,351,555 | 9,223,522 | Web会員_34,078 | 小学館(雑誌発行社) |
モノ・トレンド情報 | Begin Market | 215,373 | 1,254,802 | 0 | 世界文化社(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | Begin NEWS | 813,069 | 3,772,449 | 1,161,571 | 世界文化社(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | GetNavi web | 3,316,724 | 6,132,992 | 4,470,966 | ワン・パブリッシング(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | MonoMax Web | 783,730 | 1,817,595 | 5,651,479 | 宝島社(雑誌発行社) | |
スポーツ | web Sportiva | 2,282,674 | 11,006,543 | 37,551,414 | 集英社(雑誌発行社) | |
スポーツ | ゲキサカ | 5,870,815 | 22,989,155 | 27,564,847 | 講談社(雑誌発行社) | |
生活実用情報 | CHANTO WEB | 2,694,264 | 23,052,708 | 30,663,841 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
生活実用情報 | ESSEonline | 7,574,074 | 14,203,111 | 75,377,448 | 扶桑社(雑誌発行社) | |
生活実用情報 | Mart web | 871,085 | 1,386,285 | 2,925,970 | Web会員_2,543 メルマガ_1,480 |
光文社(雑誌発行社) |
生活実用情報 | 暮らしとおしゃれの編集室 | 439,850 | 1,342,184 | 188,167 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
生活実用情報 | 暮らしニスタ | 2,415,588 | 4,900,028 | 24,220,646 | 主婦の友社(雑誌発行社) | |
食・グルメ情報 | レタスクラブWEB | 10,888,028 | 97,038,752 | 34,911,303 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
ビューティ・コスメ | MAQUIA ONLINE | 1,786,160 | 10,534,528 | 4,907,216 | Web会員_163,715 メルマガ_80,195 |
集英社(雑誌発行社) |
ビューティ・コスメ | VOCE ウェブサイト | 3,380,594 | 20,123,339 | 5,344,856 | Web会員_108,379 メルマガ_58,390 |
講談社(雑誌発行社) |
ビューティ・コスメ | 美ST ONLINE | 1,545,503 | 3,987,452 | 1,552,459 | Web会員_4,622 メルマガ_3,489 |
光文社(雑誌発行社) |
ビューティ・コスメ | 美的.com | 3,616,725 | 8,719,170 | 2,937,967 | Web会員_46,955 | 小学館(雑誌発行社) |
マタニティ・子育て | HugKum | 2,295,629 | 3,192,748 | 1,549,549 | Web会員_21,618 | 小学館(雑誌発行社) |
マタニティ・子育て | あんふぁんWeb | 1,873,089 | 2,868,936 | 1,930,325 | Web会員_65,991 メルマガ_65,991 |
こどもりびんぐ(フリーペーパー発行社) |
マタニティ・子育て | ぎゅってWeb | 2,044,389 | 2,990,529 | 2,084,473 | Web会員_14,134 メルマガ_14,134 |
こどもりびんぐ(フリーペーパー発行社) |
健康 | 日経Gooday | 1,000,223 | 2,273,002 | 246,035 | メルマガ_221,376 | 日経BP(雑誌発行社) |
エリア情報 | LIVINGふくしま | 38,868 | 78,494 | 77,294 | メルマガ_5,571 | 福島リビング新聞社(フリーペーパー発行社) |
エリア情報 | SAKURA・SAKULIFE OFFICIAL WEB SITE | 1,463 | 3,574 | 0 | Web会員_17,235 | 常創(フリーペーパー発行社) |
エリア情報 | ウォーカープラス | 13,572,686 | 114,403,772 | 11,910,422 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
エリア情報 | ニュース和歌山 | 70,124 | 115,648 | 59,241 | ニュース和歌山(フリーペーパー発行社) | |
エリア情報 | リビングくまもとWeb | 33,097 | 53,838 | 34,889 | Web会員_5,800 メルマガ_5,800 |
熊本リビング新聞社(フリーペーパー発行社) |
エリア情報 | 東広島デジタル | 104,449 | 251,204 | 0 | メルマガ_1,115 | プレスネット(フリーペーパー発行社) |
テレビ情報 | TVガイドweb | 581,378 | 1,032,036 | 734,126 | 東京ニュース通信社(雑誌発行社) | |
テレビ情報 | WEBザテレビジョン | 13,068,535 | 54,587,794 | 22,582,270 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
エンターテインメント情報 | ディズニーファン | 24,305 | 60,971 | 0 | メルマガ_55,523 | 講談社(雑誌発行社) |
コミック | コミックウォーカー | 6,107,316 | 245,991,186 | 884,156 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
業界・技術専門 | 日経クロステック | 8,304,960 | 22,401,908 | 0 | メルマガ_434,881 | 日経BP(雑誌発行社) |
介護 | 介護ポストセブン | 636,808 | 1,460,144 | 418,943 | 小学館(雑誌発行社) | |
子供 | てれびくん | 20,474 | 66,173 | 0 | Web会員_4,783 | 小学館(雑誌発行社) |
子供 | ぷっちぐみ | 6,452 | 21,864 | 0 | Web会員_3,725 | 小学館(雑誌発行社) |
子供 | 講談社こども倶楽部 | 4,376 | 12,037 | 0 | 講談社(雑誌発行社) | |
アウトドア | BE-PAL.NET | 978,689 | 1,647,962 | 780,318 | Web会員_11,096 | 小学館(雑誌発行社) |
Write a comments