Web指標一覧 2022年7-9月 最新のWeb数値(2022年7-9月期月間平均数)を一般公開いたします。今回の参加サイトは、105サイトです。 2022年4-6月期レポートから、ABC加盟発行社が運営する、より多くのWebメディアの信頼性を高めることを目的に、雑誌発行社に加え、新たにフリーペーパー発行社の各種数値を公開しています。 |
項目の説明 |
ジャンル・・・・リストはこちら ※2021年1-3月期より、Webサイトのジャンル・カテゴリは、日本ABC協会、日本雑誌協会、日本雑誌広告協会の3団体で統一した「Webサイト・サービスジャンル・カテゴリ区分」に準拠しています。 |
Web会員数・・・属性情報を登録したうえで専用コンテンツの提供を受ける会員(期末数) |
メルマガ数・・・属性情報の登録をせず、メールマガジンの配信を希望する会員(期末数) |
自社UU ・・・自社サイトの月間訪問者数(3ヶ月の月間平均) |
自社PV ・・・自社サイトの月間閲覧ページ数(3ヶ月の月間平均) |
外部PV ・・・各外部配信先(下記参照)での月間閲覧ページ数の合計数(3ヶ月の月間平均) ※外部配信先一覧(ABCレポート掲載協力に応じたサイト・アプリ) グノシー(ルクラ・ニュースPASSなど、グノシー運営の他サイトも含む)、スマートニュース、TRILL、Yahoo!ニュース、LINEアカウントメディア、antenna*(提携メディアのうち、一部メディアのみ「外部配信」に該当) |
発行社の所有する計測ツール(Google Analytics、Adobe Analytics、User Insightなど)の管理画面と発行社が外部配信先から提供される報告書で、これらの数値を確認しています。 |
*ABCデータサービスのご案内
Web数値のほかに、SNS数値、抽出・検索機能の一覧表およびCSVデータを、会員限定で公開しています。興味をお持ちの方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
※本データの著作権は、日本ABC協会に帰属します。
ジャンル | web名 | 自社UU | 自社PV | 外部PV | Web会員数 /メルマガ数 |
社 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合ポータル | AERA dot. | 9,096,814 | 45,995,201 | 126,276,134 | 朝日新聞出版(雑誌発行社) | |
総合ポータル | NEWSポストセブン | 26,442,704 | 229,475,254 | 203,561,982 | Web会員_10,930 | 小学館(雑誌発行社) |
総合ポータル | デイリー新潮 | 17,901,258 | 110,771,009 | 288,986,067 | 新潮社(雑誌発行社) | |
総合ポータル | 集英社オンライン | 1,154,701 | 6,490,781 | 30,212,811 | 集英社(雑誌発行社) | |
総合ポータル | 日刊SPA! | 5,764,935 | 18,062,202 | 42,491,305 | Web会員_10,636 メルマガ_7,720 |
扶桑社(雑誌発行社) |
総合ポータル | 文春オンライン | 38,657,788 | 422,331,280 | 329,608,163 | メルマガ_38,547 | 文藝春秋(雑誌発行社) |
男性ポータル | FRIDAYデジタル | 15,663,980 | 83,540,513 | 205,292,745 | 講談社(雑誌発行社) | |
男性ポータル | Smart FLASH | 17,595,542 | 90,419,072 | 274,753,155 | 光文社(雑誌発行社) | |
女性ポータル | 週刊女性PRIME | 19,292,188 | 82,860,324 | 209,289,981 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
女性ポータル | 女子SPA! | 4,002,157 | 12,193,557 | 32,492,419 | Web会員_10,089 メルマガ_6,600 |
扶桑社(雑誌発行社) |
女性ポータル | 日経クロスウーマン | 2,211,888 | 5,217,651 | 650,630 | 日経BP(雑誌発行社) | |
女性ポータル | 宝島社のファッション誌ポータルサイト「FASHION BOX」 | 1,024,129 | 1,358,731 | 2,757,408 | 宝島社(雑誌発行社) | |
男性ヤング | MEN'S NON-NO WEB | 945,495 | 7,311,259 | 2,014,130 | Web会員_94,274 メルマガ_54,330 |
集英社(雑誌発行社) |
男性ヤング | smart web | 96,138 | 143,853 | 226,294 | 宝島社(雑誌発行社) | |
男性ヤングアダルト | casabrutus.com | 475,546 | 3,348,384 | 491,773 | Web会員_20,620 メルマガ_25,725 |
マガジンハウス(雑誌発行社) |
男性ヤングアダルト | NumberWeb | 9,726,156 | 98,048,405 | 82,291,013 | Web会員_35,792 メルマガ_23,496 |
文藝春秋(雑誌発行社) |
男性ヤングアダルト | Tarzan Web | 1,265,026 | 4,193,588 | 1,168,703 | Web会員_13,474 メルマガ_51,751 |
マガジンハウス(雑誌発行社) |
男性ミドルエイジ | FORZA STYLE | 3,252,629 | 24,416,484 | 15,286,072 | 講談社(雑誌発行社) | |
男性ミドルエイジ | LEON.JP | 1,371,190 | 7,364,429 | 3,301,585 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
男性ミドルエイジ | web UOMO | 572,796 | 11,550,724 | 4,337,010 | Web会員_25,836 メルマガ_20,699 |
集英社(雑誌発行社) |
男性ミドルエイジ | アサ芸プラス | 5,696,964 | 17,056,779 | 9,163,968 | 徳間書店(雑誌発行社) | |
男性ミドルエイジ | サライ.jp | 2,651,981 | 6,970,797 | 9,526,897 | Web会員_11,642 | 小学館(雑誌発行社) |
男性ミドルエイジ | 週プレNEWS | 3,286,238 | 12,397,370 | 11,582,544 | 集英社(雑誌発行社) | |
男性ミドルエイジ | 買えるLEON | 41,641 | 268,576 | 0 | メルマガ_23,900 | 主婦と生活社(雑誌発行社) |
女性ティーンズ | JUNON TV | 129,866 | 970,144 | 0 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
女性ティーンズ | Seventeen-Web | 244,194 | 2,130,961 | 0 | 集英社(雑誌発行社) | |
女性ティーンズ | ニコ☆プチネット | 68,707 | 799,317 | 0 | 新潮社(雑誌発行社) | |
女性ティーンズ | ニコラネット | 78,805 | 438,667 | 0 | 新潮社(雑誌発行社) | |
女性ヤング | CanCam.jp | 4,706,567 | 11,212,657 | 10,976,605 | Web会員_11,288 | 小学館(雑誌発行社) |
女性ヤング | JJnet | 477,721 | 935,174 | 126,441 | 光文社(雑誌発行社) | |
女性ヤング | NET ViVi | 2,025,302 | 22,185,956 | 3,950,641 | Web会員_67,985 メルマガ_27,647 |
講談社(雑誌発行社) |
女性ヤング | non-no web | 1,315,255 | 9,655,133 | 3,946,188 | Web会員_178,377 メルマガ_72,145 |
集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | @BAILA | 1,545,005 | 12,332,939 | 9,601,301 | Web会員_142,294 メルマガ_68,235 |
集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | ar web | 849,897 | 3,023,444 | 3,733,716 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | CLASSY. ONLINE | 2,172,682 | 7,622,086 | 5,402,802 | Web会員_5,708 メルマガ_2,882 |
光文社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | CREA WEB | 2,078,892 | 11,686,980 | 4,805,035 | Web会員_81,930 メルマガ_41,205 |
文藝春秋(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | Domani | 6,099,748 | 8,709,107 | 2,764,637 | Web会員_14,620 | 小学館(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | LEEweb | 3,900,767 | 38,760,945 | 7,380,722 | Web会員_103,546 メルマガ_114,649 |
集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | MORE WEB | 1,453,936 | 8,502,453 | 7,062,569 | Web会員_194,871 メルマガ_86,988 |
集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | Oggi.jp | 5,852,909 | 9,747,164 | 7,237,987 | Web会員_27,241 | 小学館(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | otona MUSE | 87,247 | 188,629 | 649,161 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | SPUR.JP | 2,366,931 | 24,242,822 | 5,589,816 | Web会員_114,516 メルマガ_50,385 |
集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | Suits-woman.jp | 436,289 | 745,367 | 15,248 | Web会員_12,600 | 小学館(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | SWEET WEB.JP | 218,295 | 307,640 | 158,536 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | VERY web | 2,060,646 | 11,051,822 | 4,958,591 | メルマガ_16,891 | 光文社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | with online | 1,565,894 | 6,678,976 | 12,697,987 | Web会員_56,860 メルマガ_36,020 |
講談社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | リンネル.jp | 145,749 | 331,679 | 1,998,555 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | 美人百花.com | 502,584 | 969,265 | 8,136,882 | 角川春樹事務所(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | 8760 by postseven | 1,862,687 | 12,854,066 | 1,029,276 | 小学館(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | Marisol | 1,122,416 | 9,496,550 | 6,337,300 | Web会員_91,509 メルマガ_47,867 |
集英社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | mi-mollet | 4,532,130 | 28,668,741 | 17,255,387 | Web会員_93,289 メルマガ_52,226 |
講談社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | OTONA SALONE | 4,229,820 | 17,038,427 | 12,424,553 | 主婦の友社(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | OurAge | 760,993 | 3,340,659 | 4,064,555 | Web会員_44,809 メルマガ_29,693 |
集英社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | STORYweb | 943,249 | 2,676,112 | 3,177,850 | Web会員_28,057 メルマガ_14,898 |
光文社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | Web éclat | 1,819,969 | 26,426,924 | 12,685,742 | Web会員_67,071 メルマガ_33,200 |
集英社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | アサジョ | 1,314,120 | 3,444,720 | 2,641,749 | 徳間書店(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | クロワッサン オンライン | 1,290,841 | 2,787,796 | 3,584,756 | メルマガ_15,508 | マガジンハウス(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | 家庭画報.com | 1,152,628 | 3,431,635 | 1,501,254 | Web会員_4,250 メルマガ_2,860 |
世界文化社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | 婦人公論.jp | 1,660,548 | 7,847,598 | 18,947,002 | 中央公論新社(雑誌発行社) | |
女性シニア | ハルメク365 | 2,635,505 | 5,571,481 | 16,124,569 | Web会員_122,683 メルマガ_52,185 |
ハルメク(雑誌発行社) |
女性シニア | 毎日が発見ネット | 2,076,028 | 47,385,808 | 4,994,968 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
ビジネス・マネー | bizSPA!フレッシュ | 1,117,623 | 3,381,299 | 25,681,908 | Web会員_966 メルマガ_733 |
扶桑社(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | PRESIDENT Online | 20,608,624 | 111,534,734 | 134,100,549 | メルマガ_371,818 | プレジデント社(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | ダイヤモンド・オンライン | 23,766,247 | 82,767,576 | 51,155,483 | Web会員_880,788 | ダイヤモンド社(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | マネーポストWEB | 2,319,313 | 8,034,513 | 32,625,113 | 小学館(雑誌発行社) | |
ビジネス・マネー | 現代ビジネス | 28,081,526 | 275,411,529 | 287,380,414 | 講談社(雑誌発行社) | |
ビジネス・マネー | 東洋経済オンライン | 23,661,545 | 184,671,283 | 100,832,037 | メルマガ_537,166 | 東洋経済新報社(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | 日経クロストレンド | 2,126,907 | 4,186,042 | 591,156 | メルマガ_280,199 | 日経BP(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | 日経ビジネス電子版 | 4,619,986 | 15,920,301 | 863,547 | メルマガ_587,218 | 日経BP(雑誌発行社) |
モノ・トレンド情報 | &GP | 1,324,458 | 3,366,454 | 3,959,918 | 徳間書店(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | @DIME | 6,504,068 | 8,782,738 | 9,794,366 | Web会員_34,610 | 小学館(雑誌発行社) |
モノ・トレンド情報 | Begin Market | 174,809 | 1,204,827 | 0 | 世界文化社(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | Begin NEWS | 820,145 | 3,150,101 | 1,445,593 | 世界文化社(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | GetNavi web | 4,240,496 | 7,642,221 | 6,734,448 | ワン・パブリッシング(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | MonoMax Web | 273,898 | 485,037 | 2,786,858 | 宝島社(雑誌発行社) | |
スポーツ | web Sportiva | 2,939,457 | 15,744,233 | 40,518,215 | 集英社(雑誌発行社) | |
スポーツ | ゲキサカ | 6,518,081 | 25,017,666 | 31,657,222 | 講談社(雑誌発行社) | |
生活実用情報 | CHANTO WEB | 2,663,144 | 11,264,031 | 18,924,862 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
生活実用情報 | ESSEonline | 6,025,906 | 10,707,555 | 44,644,012 | 扶桑社(雑誌発行社) | |
生活実用情報 | Mart web | 802,655 | 1,311,166 | 3,021,759 | Web会員_952 メルマガ_821 |
光文社(雑誌発行社) |
生活実用情報 | 暮らしとおしゃれの編集室 | 325,652 | 1,111,782 | 171,124 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
生活実用情報 | 暮らしニスタ | 3,792,445 | 7,867,761 | 22,232,088 | 主婦の友社(雑誌発行社) | |
食・グルメ情報 | オレンジページnet | 5,157,173 | 9,654,366 | 488,744 | オレンジページ(雑誌発行社) | |
食・グルメ情報 | レタスクラブ | 9,262,665 | 78,353,794 | 36,272,285 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
ビューティ・コスメ | MAQUIA ONLINE | 1,582,114 | 9,977,244 | 5,243,395 | Web会員_164,455 メルマガ_88,841 |
集英社(雑誌発行社) |
ビューティ・コスメ | VOCE ウェブサイト | 3,036,383 | 17,718,181 | 7,648,109 | Web会員_102,641 メルマガ_55,279 |
講談社(雑誌発行社) |
ビューティ・コスメ | 美ST ONLINE | 1,370,997 | 3,668,801 | 1,522,196 | メルマガ_27,756 | 光文社(雑誌発行社) |
ビューティ・コスメ | 美的.com | 5,334,943 | 11,376,247 | 2,873,111 | Web会員_43,639 | 小学館(雑誌発行社) |
マタニティ・子育て | HugKum | 3,067,547 | 4,602,067 | 1,468,926 | Web会員_17,299 | 小学館(雑誌発行社) |
マタニティ・子育て | あんふぁんWeb | 2,250,442 | 3,628,072 | 2,598,484 | Web会員_65,487 メルマガ_65,487 |
こどもりびんぐ(フリーペーパー発行社) |
マタニティ・子育て | ぎゅってWeb | 2,142,880 | 3,164,570 | 2,238,701 | Web会員_14,385 メルマガ_14,385 |
こどもりびんぐ(フリーペーパー発行社) |
健康 | 日経Gooday | 1,758,419 | 3,451,903 | 180,850 | メルマガ_218,254 | 日経BP(雑誌発行社) |
エリア情報 | SAKURA・SAKULIFE OFFICIAL WEB SITE | 1,737 | 4,207 | 0 | Web会員_17,203 | 常創(フリーペーパー発行社) |
エリア情報 | ウォーカープラス | 21,995,001 | 189,614,745 | 15,315,047 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
エリア情報 | 東広島デジタル | 104,479 | 270,990 | 0 | メルマガ_996 | プレスネット(フリーペーパー発行社) |
テレビ情報 | TVガイドweb | 373,307 | 762,474 | 966,342 | 東京ニュース通信社(雑誌発行社) | |
テレビ情報 | WEBザテレビジョン | 12,628,451 | 73,978,957 | 36,184,995 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
エンターテインメント情報 | ディズニーファン | 23,071 | 65,674 | 0 | メルマガ_51,941 | 講談社(雑誌発行社) |
コミック | コミックウォーカー | 5,558,265 | 254,784,999 | 871,136 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
業界・技術専門 | 日経クロステック | 7,969,979 | 22,658,315 | 0 | メルマガ_442,077 | 日経BP(雑誌発行社) |
介護 | 介護ポストセブン | 1,401,828 | 3,207,448 | 561,786 | 小学館(雑誌発行社) | |
子供 | てれびくん | 15,823 | 61,923 | 0 | Web会員_4,409 | 小学館(雑誌発行社) |
子供 | ぷっちぐみ | 7,289 | 25,518 | 0 | Web会員_3,538 | 小学館(雑誌発行社) |
子供 | 講談社こども倶楽部 | 5,848 | 17,216 | 0 | 講談社(雑誌発行社) | |
アウトドア | BE-PAL.NET | 1,244,526 | 2,266,158 | 776,826 | Web会員_10,712 | 小学館(雑誌発行社) |
Write a comments