Web指標一覧 2022年4-6月 最新のWeb数値(2022年4-6月期月間平均数)を一般公開いたします。今回の参加サイトは、104サイトです。 2022年4-6月期レポートから、ABC加盟発行社が運営する、より多くのWebメディアの信頼性を高めることを目的に、雑誌発行社に加え、新たにフリーペーパー発行社の各種数値を公開しています。 |
項目の説明 |
ジャンル・・・・リストはこちら ※2021年1-3月期より、Webサイトのジャンル・カテゴリは、日本ABC協会、日本雑誌協会、日本雑誌広告協会の3団体で統一した「Webサイト・サービスジャンル・カテゴリ区分」に準拠しています。 |
Web会員数・・・属性情報を登録したうえで専用コンテンツの提供を受ける会員(期末数) |
メルマガ数・・・属性情報の登録をせず、メールマガジンの配信を希望する会員(期末数) |
自社UU ・・・自社サイトの月間訪問者数(3ヶ月の月間平均) |
自社PV ・・・自社サイトの月間閲覧ページ数(3ヶ月の月間平均) |
外部PV ・・・各外部配信先(下記参照)での月間閲覧ページ数の合計数(3ヶ月の月間平均) ※外部配信先一覧(ABCレポート掲載協力に応じたサイト・アプリ) グノシー(ルクラ・ニュースPASSなど、グノシー運営の他サイトも含む)、スマートニュース、TRILL、Yahoo!ニュース、LINEアカウントメディア、antenna*(提携メディアのうち、一部メディアのみ「外部配信」に該当) |
発行社の所有する計測ツール(Google Analytics、Adobe Analytics、User Insightなど)の管理画面と発行社が外部配信先から提供される報告書で、これらの数値を確認しています。 |
*ABCデータサービスのご案内
Web数値のほかに、SNS数値、抽出・検索機能の一覧表およびCSVデータを、会員限定で公開しています。興味をお持ちの方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
※本データの著作権は、日本ABC協会に帰属します。
ジャンル | web名 | 自社UU | 自社PV | 外部PV | Web会員数 /メルマガ数 |
社 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合ポータル | AERA dot. | 5,761,529 | 27,860,027 | 94,968,774 | 朝日新聞出版(雑誌発行社) | |
総合ポータル | NEWSポストセブン | 24,538,265 | 193,807,380 | 168,208,239 | Web会員_10,970 | 小学館(雑誌発行社) |
総合ポータル | デイリー新潮 | 11,588,824 | 58,541,546 | 215,373,543 | 新潮社(雑誌発行社) | |
総合ポータル | 日刊SPA! | 6,375,777 | 21,682,929 | 42,596,271 | 扶桑社(雑誌発行社) | |
総合ポータル | 文春オンライン | 41,843,408 | 431,854,187 | 359,782,235 | メルマガ_36,370 | 文藝春秋(雑誌発行社) |
男性ポータル | FRIDAYデジタル | 11,042,730 | 55,032,434 | 149,710,756 | 講談社(雑誌発行社) | |
男性ポータル | Smart FLASH | 10,591,446 | 46,171,690 | 150,860,235 | 光文社(雑誌発行社) | |
女性ポータル | WEB女性自身 | 11,991,607 | 85,954,397 | 135,201,823 | 光文社(雑誌発行社) | |
女性ポータル | 週刊女性PRIME | 18,255,477 | 96,599,793 | 163,918,341 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
女性ポータル | 女子SPA! | 3,566,123 | 10,649,534 | 30,567,220 | 扶桑社(雑誌発行社) | |
女性ポータル | 日経クロスウーマン | 1,892,375 | 4,666,458 | 1,703,118 | 日経BP(雑誌発行社) | |
女性ポータル | 宝島社のファッション誌ポータルサイト「FASHION BOX」 | 1,071,580 | 1,377,211 | 964,078 | 宝島社(雑誌発行社) | |
男性ヤング | MEN'S NON-NO WEB | 766,361 | 7,248,988 | 1,867,295 | Web会員_93,565 メルマガ_54,143 |
集英社(雑誌発行社) |
男性ヤング | smart mag web | 64,605 | 95,774 | 157,613 | 宝島社(雑誌発行社) | |
男性ヤングアダルト | casabrutus.com | 563,176 | 3,158,754 | 378,318 | Web会員_19,530 メルマガ_25,031 |
マガジンハウス(雑誌発行社) |
男性ヤングアダルト | NumberWeb | 8,713,046 | 75,167,066 | 69,752,539 | Web会員_35,288 メルマガ_23,257 |
文藝春秋(雑誌発行社) |
男性ヤングアダルト | Tarzan Web | 827,555 | 1,497,816 | 2,987,497 | Web会員_12,622 メルマガ_51,854 |
マガジンハウス(雑誌発行社) |
男性ミドルエイジ | FORZA STYLE | 3,487,115 | 28,958,584 | 14,250,776 | 講談社(雑誌発行社) | |
男性ミドルエイジ | LEON.JP | 1,342,067 | 7,041,654 | 2,790,448 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
男性ミドルエイジ | web UOMO | 687,577 | 12,142,721 | 4,478,978 | Web会員_25,428 メルマガ_20,487 |
集英社(雑誌発行社) |
男性ミドルエイジ | アサ芸プラス | 9,522,411 | 32,409,690 | 9,157,361 | 徳間書店(雑誌発行社) | |
男性ミドルエイジ | サライ.jp | 2,553,367 | 6,291,717 | 8,665,121 | Web会員_9,708 | 小学館(雑誌発行社) |
男性ミドルエイジ | 週プレNEWS | 2,982,046 | 10,644,962 | 10,647,554 | 集英社(雑誌発行社) | |
男性ミドルエイジ | 買えるLEON | 44,088 | 323,829 | 0 | メルマガ_12,081 | 主婦と生活社(雑誌発行社) |
女性ティーンズ | JUNON TV | 134,448 | 912,931 | 0 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
女性ティーンズ | Seventeen-Web | 165,316 | 810,641 | 0 | 集英社(雑誌発行社) | |
女性ティーンズ | ニコ☆プチネット | 72,250 | 706,561 | 0 | 新潮社(雑誌発行社) | |
女性ティーンズ | ニコラネット | 91,221 | 526,663 | 0 | 新潮社(雑誌発行社) | |
女性ヤング | CanCam.jp | 4,695,035 | 9,672,078 | 8,139,116 | Web会員_10,958 | 小学館(雑誌発行社) |
女性ヤング | JJnet | 554,961 | 1,042,510 | 166,147 | 光文社(雑誌発行社) | |
女性ヤング | NET ViVi | 2,392,548 | 20,033,797 | 4,267,441 | Web会員_67,451 メルマガ_27,490 |
講談社(雑誌発行社) |
女性ヤング | non-no web | 1,400,688 | 10,386,451 | 1,818,085 | Web会員_178,264 メルマガ_73,200 |
集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | @BAILA | 1,561,989 | 12,383,728 | 9,486,162 | Web会員_142,129 メルマガ_69,063 |
集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | ar web | 1,866,007 | 4,379,527 | 3,846,279 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | CLASSY. ONLINE | 2,556,142 | 9,673,306 | 7,113,659 | 光文社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | CREA WEB | 1,836,963 | 10,410,551 | 3,526,286 | Web会員_81,451 メルマガ_41,549 |
文藝春秋(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | DAILY MORE | 1,330,546 | 8,959,199 | 6,164,827 | Web会員_195,097 メルマガ_88,701 |
集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | Domani | 6,674,297 | 9,785,472 | 2,845,805 | Web会員_14,667 | 小学館(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | LEEweb | 3,912,688 | 38,910,464 | 8,894,522 | Web会員_100,760 メルマガ_114,831 |
集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | Oggi.jp | 6,037,831 | 9,978,738 | 8,859,931 | Web会員_26,284 | 小学館(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | otona MUSE | 84,078 | 160,335 | 241,256 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | SPUR.JP | 2,674,179 | 21,962,553 | 7,648,431 | Web会員_114,500 メルマガ_51,296 |
集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | Suits-woman.jp | 443,589 | 753,339 | 136,934 | Web会員_12,610 | 小学館(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | SWEET WEB.JP | 208,589 | 298,753 | 229,786 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | VERY web | 2,125,916 | 9,578,550 | 4,586,096 | メルマガ_16,967 | 光文社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | with online | 2,223,259 | 17,413,097 | 25,245,728 | Web会員_56,750 メルマガ_35,993 |
講談社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | リンネル.jp | 120,397 | 236,848 | 1,603,058 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | 美人百花.com | 481,058 | 1,010,232 | 7,037,007 | 角川春樹事務所(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | Marisol | 1,172,857 | 11,035,088 | 7,570,373 | Web会員_91,309 メルマガ_48,440 |
集英社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | mi-mollet | 3,941,435 | 22,743,905 | 19,206,921 | Web会員_92,221 メルマガ_51,866 |
講談社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | OTONA SALONE | 2,406,446 | 8,457,703 | 12,243,302 | 主婦の友社(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | OurAge | 438,130 | 2,199,343 | 3,937,776 | Web会員_51,261 メルマガ_29,705 |
集英社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | STORYweb | 1,029,837 | 3,136,722 | 2,812,014 | Web会員_26,096 メルマガ_13,946 |
光文社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | Web éclat | 1,909,638 | 30,732,625 | 15,146,295 | Web会員_64,685 メルマガ_31,466 |
集英社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | アサジョ | 2,106,180 | 5,123,149 | 2,584,263 | 徳間書店(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | クロワッサン オンライン | 1,037,031 | 2,265,354 | 3,871,254 | メルマガ_15,279 | マガジンハウス(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | 家庭画報.com | 1,259,508 | 3,333,983 | 1,433,903 | Web会員_3,872 メルマガ_2,691 |
世界文化社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | 婦人公論.jp | 1,707,823 | 7,329,283 | 17,635,742 | 中央公論新社(雑誌発行社) | |
女性シニア | ハルメクWEB | 2,027,591 | 4,868,842 | 13,567,088 | Web会員_112,702 メルマガ_126,129 |
ハルメク(雑誌発行社) |
女性シニア | 毎日が発見ネット | 1,292,899 | 12,025,874 | 4,117,555 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
ビジネス・マネー | bizSPA!フレッシュ | 1,196,880 | 3,853,301 | 21,939,646 | 扶桑社(雑誌発行社) | |
ビジネス・マネー | PRESIDENT Online | 18,089,958 | 106,365,864 | 118,739,106 | メルマガ_365,953 | プレジデント社(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | ダイヤモンド・オンライン | 23,122,371 | 77,237,437 | 53,215,583 | Web会員_853,418 | ダイヤモンド社(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | マネーポストWEB | 2,382,557 | 7,773,616 | 27,430,011 | 小学館(雑誌発行社) | |
ビジネス・マネー | 現代ビジネス | 29,982,722 | 242,553,455 | 210,265,083 | 講談社(雑誌発行社) | |
ビジネス・マネー | 東洋経済オンライン | 20,018,519 | 135,502,118 | 83,090,768 | メルマガ_520,819 | 東洋経済新報社(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | 日経クロストレンド | 1,907,407 | 3,698,671 | 2,021,724 | メルマガ_277,629 | 日経BP(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | 日経ビジネス電子版 | 4,648,674 | 16,986,809 | 2,397,568 | メルマガ_597,952 | 日経BP(雑誌発行社) |
モノ・トレンド情報 | &GP | 2,754,820 | 5,400,361 | 4,748,090 | 徳間書店(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | @DIME | 6,724,066 | 9,288,202 | 6,801,626 | Web会員_34,727 | 小学館(雑誌発行社) |
モノ・トレンド情報 | Begin Market | 168,381 | 1,153,047 | 0 | 世界文化社(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | e-Begin | 897,733 | 2,967,383 | 1,413,046 | 世界文化社(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | GetNavi web | 4,638,575 | 7,418,455 | 5,784,787 | ワン・パブリッシング(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | MonoMax Web | 205,957 | 339,070 | 1,303,926 | 宝島社(雑誌発行社) | |
スポーツ | web Sportiva | 2,543,433 | 12,729,200 | 40,837,497 | 集英社(雑誌発行社) | |
スポーツ | ゲキサカ | 6,683,250 | 27,329,260 | 42,083,984 | 講談社(雑誌発行社) | |
生活実用情報 | CHANTO WEB | 3,370,182 | 9,254,448 | 12,591,418 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
生活実用情報 | ESSEonline | 5,419,032 | 9,678,577 | 36,285,969 | 扶桑社(雑誌発行社) | |
生活実用情報 | Mart web | 805,002 | 1,306,446 | 2,595,468 | Web会員_6,376 メルマガ_6,376 |
光文社(雑誌発行社) |
生活実用情報 | 暮らしとおしゃれの編集室 | 377,221 | 1,244,788 | 246,421 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
生活実用情報 | 暮らしニスタ | 3,611,831 | 7,163,553 | 20,071,768 | 主婦の友社(雑誌発行社) | |
食・グルメ情報 | オレンジページnet | 5,737,250 | 11,075,870 | 392,438 | オレンジページ(雑誌発行社) | |
食・グルメ情報 | レタスクラブ | 8,832,605 | 69,512,988 | 34,465,949 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
ビューティ・コスメ | MAQUIA ONLINE | 1,632,348 | 11,875,536 | 5,256,210 | Web会員_164,318 メルマガ_90,221 |
集英社(雑誌発行社) |
ビューティ・コスメ | VOCE ウェブサイト | 2,958,001 | 15,583,480 | 7,271,052 | Web会員_99,190 メルマガ_53,195 |
講談社(雑誌発行社) |
ビューティ・コスメ | 美ST ONLINE | 1,188,456 | 3,009,292 | 1,648,164 | メルマガ_23,592 | 光文社(雑誌発行社) |
ビューティ・コスメ | 美的.com | 5,199,006 | 10,454,069 | 3,194,130 | Web会員_42,512 | 小学館(雑誌発行社) |
マタニティ・子育て | HugKum | 2,832,042 | 4,205,303 | 1,450,720 | Web会員_16,616 | 小学館(雑誌発行社) |
マタニティ・子育て | あんふぁんWeb | 1,816,546 | 2,844,788 | 1,881,372 | Web会員_65,458 メルマガ_65,458 |
こどもりびんぐ(フリーペーパー発行社) |
マタニティ・子育て | ぎゅってWeb | 2,130,939 | 3,140,004 | 2,155,366 | Web会員_14,706 メルマガ_14,706 |
こどもりびんぐ(フリーペーパー発行社) |
健康 | 日経Gooday | 1,177,019 | 2,564,510 | 318,187 | メルマガ_216,886 | 日経BP(雑誌発行社) |
エリア情報 | SAKURA・SAKULIFE OFFICIAL WEB SITE | 2,801 | 5,697 | 0 | Web会員_17,063 | 常創(フリーペーパー発行社) |
エリア情報 | ウォーカープラス | 14,467,046 | 150,569,321 | 16,787,720 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
エリア情報 | つくばマガジン「つくマグ」 | 30,295 | 112,931 | 0 | 常陽リビング社(フリーペーパー発行社) | |
エリア情報 | 東広島デジタル | 97,181 | 270,806 | 0 | メルマガ_903 | プレスネット(フリーペーパー発行社) |
テレビ情報 | TVガイドweb | 376,326 | 724,723 | 659,212 | 東京ニュース通信社(雑誌発行社) | |
テレビ情報 | WEBザテレビジョン | 10,399,189 | 45,197,239 | 29,171,164 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
エンターテインメント情報 | ディズニーファン | 26,436 | 59,894 | 0 | メルマガ_50,210 | 講談社(雑誌発行社) |
コミック | コミックウォーカー | 4,816,002 | 224,340,750 | 679,888 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
業界・技術専門 | 日経クロステック | 7,349,388 | 21,208,745 | 0 | メルマガ_451,963 | 日経BP(雑誌発行社) |
子供 | てれびくん | 15,614 | 62,896 | 0 | Web会員_4,248 | 小学館(雑誌発行社) |
子供 | ぷっちぐみ | 7,218 | 26,568 | 0 | Web会員_3,406 | 小学館(雑誌発行社) |
子供 | 講談社こども倶楽部 | 7,965 | 23,662 | 0 | 講談社(雑誌発行社) | |
アウトドア | BE-PAL.NET | 1,325,832 | 2,676,420 | 1,043,284 | Web会員_10,393 | 小学館(雑誌発行社) |
Write a comments