Web指標一覧 2021年7-9月 最新のWeb数値(2021年7-9月期月間平均数)を一般公開いたします。今回の参加サイトは、117サイトです。 |
項目の説明 |
ジャンル・・・・リストはこちら ※2021年1-3月期より、Webサイトのジャンル・カテゴリは、日本ABC協会、日本雑誌協会、日本雑誌広告協会の3団体で統一した「Webサイト・サービスジャンル・カテゴリ区分」に準拠しています。 |
Web会員数・・・属性情報を登録したうえで専用コンテンツの提供を受ける会員(期末数) |
メルマガ数・・・属性情報の登録をせず、メールマガジンの配信を希望する会員(期末数) |
自社UU ・・・自社サイトの月間訪問者数(3ヶ月の月間平均) |
自社PV ・・・自社サイトの月間閲覧ページ数(3ヶ月の月間平均) |
外部PV ・・・各外部配信先(下記参照)での月間閲覧ページ数の合計数(3ヶ月の月間平均) ※外部配信先一覧(ABCレポート掲載協力に応じたサイト・アプリ) グノシー(ルクラ・ニュースPASSなど、グノシー運営の他サイトも含む)、スマートニュース、TRILL、Yahoo!ニュース、LINEアカウントメディア、antenna*(提携メディアのうち、一部メディアのみ「外部配信」に該当) |
発行社の所有する計測ツール(Google Analytics、Adobe Analytics、User Insightなど)の管理画面と発行社が外部配信先から提供される報告書で、これらの数値を確認しています。 |
*ABCデータサービスのご案内
Web数値のほかに、SNS数値、抽出・検索機能の一覧表およびCSVデータを公開しています。
興味をお持ちの方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
※本データの著作権は、日本ABC協会に帰属します。
ジャンル | web名 | 自社UU | 自社PV | 外部PV | Web会員数 /メルマガ数 |
社 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合ポータル | AERA dot. | 14,873,658 | 83,405,299 | 274,761,080 | 朝日新聞出版 | |
総合ポータル | NEWSポストセブン | 25,186,603 | 134,883,335 | 285,620,885 | Web会員_10,348 | 小学館 |
総合ポータル | ニューズウィーク日本版オフィシャルサイト | 8,933,643 | 27,335,204 | 36,839,021 | メルマガ_24,452 | CCCメディアハウス |
総合ポータル | 日刊SPA! | 4,578,480 | 13,836,560 | 53,961,987 | 扶桑社 | |
総合ポータル | 文春オンライン | 51,787,873 | 527,410,727 | 416,854,154 | メルマガ_35,052 | 文藝春秋 |
総合ポータル | 宝島チャンネル | 2,367,614 | 17,888,597 | 0 | Web会員_2,202,690 メルマガ_388,121 |
宝島社 |
男性ポータル | FRIDAYデジタル | 17,216,316 | 126,714,685 | 188,933,316 | 講談社 | |
男性ポータル | Smart FLASH | 14,956,176 | 72,770,151 | 157,385,615 | 光文社 | |
女性ポータル | HAPPY PLUS | 14,746,493 | 162,872,242 | 0 | Web会員_831,810 メルマガ_457,981 |
集英社 |
女性ポータル | HAPPY PLUS ONE | 290,907 | 1,331,724 | 0 | Web会員_588,981 メルマガ_301,373 |
集英社 |
女性ポータル | WEB女性自身 | 15,733,298 | 87,798,335 | 202,243,481 | 光文社 | |
女性ポータル | 週刊女性PRIME | 32,995,479 | 162,249,370 | 244,005,773 | 主婦と生活社 | |
女性ポータル | 女子SPA! | 4,066,423 | 12,775,561 | 38,095,797 | 扶桑社 | |
女性ポータル | 日経クロスウーマン | 1,945,389 | 4,554,598 | 2,664,279 | 日経BP | |
女性ポータル | 宝島社のファッション誌ポータルサイト「FASHION BOX」 | 1,979,869 | 2,976,276 | 3,660,585 | 宝島社 | |
男性ヤング | MEN'S NON-NO WEB | 677,321 | 7,759,667 | 1,540,764 | Web会員_91,494 メルマガ_54,090 |
集英社 |
男性ヤング | smart mag web | 15,884 | 24,077 | 0 | 宝島社 | |
男性ヤング | 宝島チャンネル『smart』 | 75,353 | 189,325 | 0 | メルマガ_104,343 | 宝島社 |
男性ヤングアダルト | casabrutus.com | 799,663 | 4,816,752 | 362,661 | Web会員_16,129 メルマガ_20,665 |
マガジンハウス |
男性ヤングアダルト | NumberWeb | 9,171,574 | 67,527,710 | 80,333,739 | Web会員_33,692 メルマガ_22,812 |
文藝春秋 |
男性ヤングアダルト | Tarzan Web | 1,420,952 | 3,523,032 | 2,357,884 | Web会員_11,614 メルマガ_46,685 |
マガジンハウス |
男性ミドルエイジ | FORZA STYLE | 3,770,833 | 32,956,170 | 15,517,899 | 講談社 | |
男性ミドルエイジ | LEON.JP | 1,652,687 | 7,326,566 | 5,005,151 | 主婦と生活社 | |
男性ミドルエイジ | web UOMO | 634,136 | 11,194,611 | 4,633,894 | Web会員_24,803 メルマガ_19,933 |
集英社 |
男性ミドルエイジ | アサ芸プラス | 7,645,903 | 34,278,991 | 4,760,115 | 徳間書店 | |
男性ミドルエイジ | サライ.jp | 1,814,556 | 5,136,758 | 11,338,616 | Web会員_8,680 | 小学館 |
男性ミドルエイジ | 週プレNEWS | 2,473,498 | 10,168,544 | 9,422,755 | 集英社 | |
男性ミドルエイジ | 買えるLEON | 42,045 | 310,357 | 0 | メルマガ_9,693 | 主婦と生活社 |
男性ミドルエイジ | 宝島チャンネル『MonoMaster』 | 77,709 | 207,179 | 0 | メルマガ_33,588 | 宝島社 |
女性ティーンズ | ニコ☆プチネット | 49,241 | 379,674 | 0 | 新潮社 | |
女性ティーンズ | ニコラネット | 79,153 | 475,066 | 0 | 新潮社 | |
女性ヤング | CanCam.jp | 5,049,794 | 11,476,570 | 9,838,935 | Web会員_9,529 | 小学館 |
女性ヤング | JJnet | 931,068 | 4,057,452 | 652,448 | 光文社 | |
女性ヤング | JUNON TV | 142,846 | 373,584 | 0 | 主婦と生活社 | |
女性ヤング | NET ViVi | 2,915,438 | 25,569,054 | 7,742,321 | Web会員_65,564 メルマガ_27,310 |
講談社 |
女性ヤング | non-no Web | 1,577,970 | 14,707,063 | 2,887,313 | Web会員_178,379 メルマガ_83,116 |
集英社 |
女性ヤング | プラチナ☆JUNON | 8,742 | 144,674 | 0 | 主婦と生活社 | |
女性ヤング | 宝島チャンネル『mini』 | 96,292 | 249,368 | 0 | メルマガ_122,767 | 宝島社 |
女性ヤング | 宝島チャンネル『SPRiNG』 | 104,424 | 278,383 | 0 | メルマガ_88,749 | 宝島社 |
女性ヤングアダルト | @BAILA | 1,730,463 | 12,687,756 | 12,907,223 | Web会員_142,392 メルマガ_77,161 |
集英社 |
女性ヤングアダルト | ar web | 2,057,983 | 5,238,485 | 3,589,385 | 主婦と生活社 | |
女性ヤングアダルト | CLASSY. ONLINE | 2,377,706 | 15,920,896 | 9,556,066 | 光文社 | |
女性ヤングアダルト | DAILY MORE | 1,868,775 | 12,630,010 | 7,880,166 | Web会員_195,019 メルマガ_101,635 |
集英社 |
女性ヤングアダルト | Domani | 5,259,700 | 7,839,171 | 5,540,070 | Web会員_13,484 | 小学館 |
女性ヤングアダルト | LEEweb | 3,783,548 | 36,461,030 | 9,342,745 | Web会員_95,571 メルマガ_121,943 |
集英社 |
女性ヤングアダルト | Oggi.jp | 5,308,861 | 9,687,930 | 12,941,965 | Web会員_24,301 | 小学館 |
女性ヤングアダルト | SPUR.JP | 3,360,916 | 26,809,325 | 9,237,804 | Web会員_114,585 メルマガ_57,531 |
集英社 |
女性ヤングアダルト | Suits-woman.jp | 692,101 | 2,254,924 | 9,650,024 | Web会員_2,614 | 小学館 |
女性ヤングアダルト | SWEET WEB.JP | 66,541 | 112,243 | 61,655 | 宝島社 | |
女性ヤングアダルト | VERY web | 1,955,209 | 6,404,092 | 5,176,073 | メルマガ_18,912 | 光文社 |
女性ヤングアダルト | with online | 4,410,071 | 44,557,494 | 31,427,951 | Web会員_51,681 メルマガ_34,604 |
講談社 |
女性ヤングアダルト | リンネル.jp | 14,522 | 38,170 | 0 | 宝島社 | |
女性ヤングアダルト | 美人百花.com | 273,907 | 656,107 | 7,740,270 | 角川春樹事務所 | |
女性ヤングアダルト | 宝島チャンネル『InRed』 | 122,253 | 333,352 | 0 | メルマガ_113,428 | 宝島社 |
女性ヤングアダルト | 宝島チャンネル『otona MUSE』 | 188,016 | 427,451 | 0 | メルマガ_86,981 | 宝島社 |
女性ヤングアダルト | 宝島チャンネル『steady.』 | 106,868 | 274,759 | 0 | Web会員_21,340 メルマガ_102,206 |
宝島社 |
女性ヤングアダルト | 宝島チャンネル『sweet』 | 167,681 | 386,053 | 0 | メルマガ_129,033 | 宝島社 |
女性ヤングアダルト | 宝島チャンネル『リンネル』 | 155,950 | 403,482 | 1,728,444 | メルマガ_109,134 | 宝島社 |
女性ミドルエイジ | Marisol ONLINE | 1,535,063 | 19,008,933 | 6,845,452 | Web会員_91,379 メルマガ_53,956 |
集英社 |
女性ミドルエイジ | mi-mollet | 5,164,340 | 40,804,115 | 21,471,154 | Web会員_88,815 メルマガ_50,552 |
講談社 |
女性ミドルエイジ | OTONA SALONE | 2,003,732 | 9,266,401 | 16,268,690 | 主婦の友社 | |
女性ミドルエイジ | OurAge | 446,608 | 2,054,681 | 3,612,899 | Web会員_42,080 メルマガ_29,011 |
集英社 |
女性ミドルエイジ | STORYweb | 1,088,093 | 3,636,785 | 2,547,350 | Web会員_17,963 メルマガ_8,699 |
光文社 |
女性ミドルエイジ | Web éclat | 1,701,605 | 28,454,010 | 10,183,490 | Web会員_63,842 メルマガ_34,845 |
集英社 |
女性ミドルエイジ | アサジョ | 4,366,281 | 13,650,631 | 3,443,047 | 徳間書店 | |
女性ミドルエイジ | クロワッサン オンライン | 939,850 | 2,416,211 | 4,293,682 | メルマガ_14,501 | マガジンハウス |
女性ミドルエイジ | 家庭画報.com | 1,049,421 | 3,129,011 | 1,416,254 | メルマガ_12,724 | 世界文化社 |
女性ミドルエイジ | 婦人公論.jp | 1,462,807 | 7,767,229 | 24,368,880 | 中央公論新社 | |
女性ミドルエイジ | 宝島チャンネル『GLOW』 | 186,995 | 439,315 | 0 | メルマガ_102,810 | 宝島社 |
女性ミドルエイジ | 宝島チャンネル『大人のおしゃれ手帖』 | 120,662 | 302,110 | 0 | メルマガ_82,968 | 宝島社 |
女性シニア | ハルメクWEB | 1,437,841 | 2,995,328 | 13,398,097 | Web会員_78,921 メルマガ_82,874 |
ハルメク |
女性シニア | 宝島チャンネル『素敵なあの人』 | 72,015 | 193,151 | 0 | メルマガ_18,731 | 宝島社 |
女性シニア | 毎日が発見ネット | 1,379,371 | 13,435,697 | 5,039,432 | KADOKAWA | |
ビジネス・マネー | bizSPA!フレッシュ | 1,306,818 | 3,498,321 | 25,082,264 | 扶桑社 | |
ビジネス・マネー | PRESIDENT Online | 21,883,525 | 114,957,913 | 127,272,084 | メルマガ_345,571 | プレジデント社 |
ビジネス・マネー | ダイヤモンド・オンライン | 45,511,994 | 99,361,028 | 73,693,158 | Web会員_759,398 | ダイヤモンド社 |
ビジネス・マネー | マネーポストWEB | 2,297,466 | 7,502,336 | 31,015,848 | 小学館 | |
ビジネス・マネー | 現代ビジネス | 40,678,179 | 354,561,722 | 272,194,125 | 講談社 | |
ビジネス・マネー | 東洋経済オンライン | 42,170,226 | 218,070,623 | 94,098,657 | メルマガ_431,817 | 東洋経済新報社 |
ビジネス・マネー | 日経クロストレンド | 1,758,455 | 3,280,029 | 1,830,127 | メルマガ_255,528 | 日経BP |
ビジネス・マネー | 日経ビジネス電子版 | 4,865,585 | 18,038,491 | 4,183,294 | メルマガ_643,625 | 日経BP |
モノ・トレンド情報 | &GP | 1,975,731 | 5,353,278 | 5,028,848 | 徳間書店 | |
モノ・トレンド情報 | @DIME | 8,796,507 | 12,186,660 | 10,248,260 | Web会員_17,441 | 小学館 |
モノ・トレンド情報 | Begin Market | 171,330 | 1,019,485 | 0 | 世界文化社 | |
モノ・トレンド情報 | e-Begin | 800,544 | 4,687,024 | 1,250,303 | メルマガ_6,952 | 世界文化社 |
モノ・トレンド情報 | GetNavi web | 4,975,883 | 8,138,932 | 5,156,211 | ワン・パブリッシング | |
モノ・トレンド情報 | MonoMax Web | 255,079 | 443,460 | 1,198,920 | 宝島社 | |
モノ・トレンド情報 | 宝島チャンネル『MonoMax』 | 118,148 | 299,606 | 0 | メルマガ_105,456 | 宝島社 |
スポーツ | web Sportiva | 4,887,740 | 16,961,447 | 38,343,191 | 集英社 | |
スポーツ | ゲキサカ | 7,481,748 | 30,889,367 | 64,872,685 | 講談社 | |
生活実用情報 | CHANTO WEB | 3,602,396 | 9,938,968 | 4,922,190 | 主婦と生活社 | |
生活実用情報 | ESSE-online | 4,618,875 | 5,896,726 | 32,860,368 | 扶桑社 | |
生活実用情報 | Mart web | 667,480 | 1,196,058 | 2,642,660 | Web会員_6,003 メルマガ_6,003 |
光文社 |
生活実用情報 | 暮らしとおしゃれの編集室 | 401,543 | 1,468,768 | 261,268 | 主婦と生活社 | |
生活実用情報 | 暮らしニスタ | 5,106,826 | 10,580,460 | 18,197,018 | 主婦の友社 | |
食・グルメ情報 | オレンジページnet | 6,730,168 | 13,532,468 | 299,789 | オレンジページ | |
食・グルメ情報 | レタスクラブ | 10,828,759 | 86,791,310 | 51,143,515 | KADOKAWA | |
ナチュラルライフ | 田舎暮らしの本Web | 62,013 | 208,695 | 0 | 宝島社 | |
ナチュラルライフ | 宝島チャンネル「田舎暮らしの本」 | 5,702 | 9,657 | 0 | メルマガ_61,802 | 宝島社 |
ビューティ・コスメ | MAQUIA ONLINE | 1,339,198 | 10,700,223 | 4,271,917 | Web会員_163,354 メルマガ_100,638 |
集英社 |
ビューティ・コスメ | VOCE ウェブサイト | 2,031,271 | 9,932,224 | 10,060,248 | Web会員_93,395 メルマガ_49,636 |
講談社 |
ビューティ・コスメ | 美ST ONLINE | 975,262 | 2,072,043 | 1,175,990 | メルマガ_26,907 | 光文社 |
ビューティ・コスメ | 美的.com | 5,695,363 | 12,308,621 | 2,818,819 | Web会員_37,874 | 小学館 |
ビューティ・コスメ | 宝島チャンネル『& ROSY』 | 81,826 | 231,828 | 0 | メルマガ_48,436 | 宝島社 |
マタニティ・子育て | HugKum | 3,861,920 | 6,019,162 | 1,916,123 | Web会員_12,370 | 小学館 |
健康 | 日経Gooday | 967,146 | 2,228,752 | 431,225 | メルマガ_212,972 | 日経BP |
エリア情報 | ウォーカープラス | 10,685,005 | 86,784,574 | 12,528,329 | KADOKAWA | |
テレビ情報 | TVガイドweb | 637,693 | 1,222,348 | 713,847 | 東京ニュース通信社 | |
テレビ情報 | WEBザテレビジョン | 15,694,152 | 68,166,136 | 35,006,798 | KADOKAWA | |
エンターテインメント情報 | ディズニーファン | 29,116 | 86,043 | 0 | メルマガ_50,337 | 講談社 |
コミック | コミックウォーカー | 4,627,743 | 219,247,754 | 716,501 | KADOKAWA | |
業界・技術専門 | 日経クロステック | 5,859,048 | 16,976,722 | 0 | メルマガ_441,563 | 日経BP |
子供 | てれびくん | 20,938 | 78,336 | 0 | Web会員_3,605 | 小学館 |
子供 | ぷっちぐみ | 11,869 | 44,392 | 0 | Web会員_2,916 | 小学館 |
子供 | 講談社こども倶楽部 | 66,848 | 161,923 | 0 | 講談社 | |
アウトドア | BE-PAL.NET | 986,917 | 1,931,785 | 1,099,357 | Web会員_9,333 | 小学館 |
自然科学 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト | 3,983,995 | 9,872,949 | 0 | メルマガ_170,048 | 日経ナショナルジオグラフィック |
Write a comments