Web指標一覧 2021年4-6月 最新のWeb数値(2021年4-6月期月間平均数)を一般公開いたします。今回の参加サイトは、118サイトです。 |
項目の説明 |
ジャンル・・・・リストはこちら ※2021年1-3月期より、Webサイトのジャンル・カテゴリは、日本ABC協会、日本雑誌協会、日本雑誌広告協会の3団体で統一した「Webサイト・サービスジャンル・カテゴリ区分」に準拠しています。 |
Web会員数・・・属性情報を登録したうえで専用コンテンツの提供を受ける会員(期末数) |
メルマガ数・・・属性情報の登録をせず、メールマガジンの配信を希望する会員(期末数) |
自社UU ・・・自社サイトの月間訪問者数(3ヶ月の月間平均) |
自社PV ・・・自社サイトの月間閲覧ページ数(3ヶ月の月間平均) |
外部PV ・・・各外部配信先(下記参照)での月間閲覧ページ数の合計数(3ヶ月の月間平均) ※外部配信先一覧(ABCレポート掲載協力に応じたサイト・アプリ) グノシー(ルクラ・ニュースPASSなど、グノシー運営の他サイトも含む)、スマートニュース、TRILL、Yahoo!ニュース、LINEアカウントメディア、antenna*(提携メディアのうち、一部メディアのみ「外部配信」に該当) |
発行社の所有する計測ツール(Google Analytics、Adobe Analytics、User Insightなど)の管理画面と発行社が外部配信先から提供される報告書で、これらの数値を確認しています。 |
*ABCデータサービスのご案内
Web数値のほかに、SNS数値、抽出・検索機能の一覧表およびCSVデータを公開しています。
興味をお持ちの方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
※本データの著作権は、日本ABC協会に帰属します。
ジャンル | web名 | 自社UU | 自社PV | 外部PV | Web会員数 /メルマガ数 |
社 |
総合ポータル | AERA dot. | 14,293,401 | 84,337,714 | 258,170,591 | 朝日新聞出版 | |
総合ポータル | NEWSポストセブン | 22,330,334 | 129,431,904 | 284,150,956 | Web会員_8,954 | 小学館 |
総合ポータル | ニューズウィーク日本版オフィシャルサイト | 8,201,461 | 27,838,873 | 33,208,300 | メルマガ_24,175 | CCCメディアハウス |
総合ポータル | 宝島チャンネル | 1,815,005 | 12,860,823 | 0 | Web会員_1,380,695 | 宝島社 |
総合ポータル | 宝島社公式通販 | 1,042,183 | 8,981,863 | 0 | Web会員_623,780 メルマガ_330,860 |
宝島社 |
総合ポータル | 文春オンライン | 36,485,566 | 365,065,442 | 345,304,328 | メルマガ_30,873 | 文藝春秋 |
総合ポータル | 日刊SPA! | 3,971,422 | 11,100,995 | 45,536,311 | 扶桑社 | |
男性ポータル | FRIDAYデジタル | 18,643,066 | 144,066,841 | 212,257,780 | 講談社 | |
男性ポータル | Smart FLASH | 8,970,105 | 43,735,446 | 97,744,548 | 光文社 | |
女性ポータル | HAPPY PLUS | 16,045,314 | 178,861,407 | 0 | Web会員_829,931 メルマガ_469,180 |
集英社 |
女性ポータル | HAPPY PLUS ONE | 313,002 | 1,323,890 | 0 | Web会員_588,989 メルマガ_308,323 |
集英社 |
女性ポータル | WEB女性自身 | 15,116,472 | 96,402,520 | 181,551,342 | 光文社 | |
女性ポータル | 女子SPA! | 3,979,229 | 11,760,955 | 41,930,429 | 扶桑社 | |
女性ポータル | 宝島社のファッション誌ポータルサイト「FASHION BOX」 | 2,187,215 | 3,109,081 | 3,230,139 | 宝島社 | |
女性ポータル | 日経クロスウーマン | 2,051,060 | 4,936,920 | 1,913,283 | 日経BP | |
女性ポータル | 週刊女性PRIME | 31,552,044 | 159,618,143 | 223,898,628 | 主婦と生活社 | |
女性ティーンズ | ST channel | 13,270 | 5,783,779 | 0 | Web会員_272,962 | 集英社 |
女性ティーンズ | ニコ☆プチネット | 36,245 | 329,294 | 0 | 新潮社 | |
女性ティーンズ | ニコラネット | 107,870 | 606,496 | 0 | 新潮社 | |
女性ヤング | CanCam.jp | 5,100,666 | 10,326,978 | 12,744,022 | Web会員_9,155 | 小学館 |
女性ヤング | JJnet | 744,772 | 2,211,207 | 1,427,097 | 光文社 | |
女性ヤング | JUNON TV | 107,076 | 292,692 | 0 | 主婦と生活社 | |
女性ヤング | NET ViVi | 3,583,901 | 26,908,105 | 13,143,994 | Web会員_64,866 メルマガ_27,270 |
講談社 |
女性ヤング | non-no Web | 1,919,692 | 17,762,444 | 3,923,622 | Web会員_178,607 メルマガ_85,513 |
集英社 |
女性ヤング | プラチナ☆JUNON | 6,520 | 90,804 | 0 | 主婦と生活社 | |
女性ヤング | 宝島チャンネル「SPRiNG」 | 111,823 | 276,036 | 0 | メルマガ_87,128 | 宝島社 |
女性ヤング | 宝島チャンネル「mini」 | 73,281 | 187,350 | 0 | メルマガ_122,869 | 宝島社 |
女性ヤングアダルト | CLASSY. ONLINE | 2,325,260 | 16,266,355 | 8,237,988 | 光文社 | |
女性ヤングアダルト | DAILY MORE | 2,403,656 | 16,945,790 | 9,850,782 | Web会員_195,505 メルマガ_105,067 |
集英社 |
女性ヤングアダルト | Domani | 4,914,868 | 7,192,117 | 7,444,107 | Web会員_13,276 | 小学館 |
女性ヤングアダルト | LEEweb | 3,550,236 | 35,960,710 | 8,013,660 | Web会員_92,466 メルマガ_122,194 |
集英社 |
女性ヤングアダルト | Oggi.jp | 6,999,659 | 12,543,146 | 13,256,976 | Web会員_23,885 | 小学館 |
女性ヤングアダルト | SPUR.JP | 3,542,975 | 27,462,607 | 8,216,529 | Web会員_114,610 メルマガ_59,835 |
集英社 |
女性ヤングアダルト | SWEET WEB | 71,312 | 121,258 | 18,973 | 宝島社 | |
女性ヤングアダルト | Suits-woman.jp | 754,637 | 2,453,474 | 11,027,709 | Web会員_2,564 | 小学館 |
女性ヤングアダルト | VERY web | 1,782,494 | 5,816,449 | 4,316,268 | メルマガ_17,397 | 光文社 |
女性ヤングアダルト | ar web | 1,848,642 | 4,777,031 | 3,783,855 | 主婦と生活社 | |
女性ヤングアダルト | with online | 5,178,999 | 54,973,274 | 40,274,857 | Web会員_50,501 メルマガ_34,495 |
講談社 |
女性ヤングアダルト | 宝島チャンネル「InRed」 | 143,373 | 321,776 | 0 | メルマガ_111,381 | 宝島社 |
女性ヤングアダルト | 宝島チャンネル「otona MUSE」 | 154,078 | 335,158 | 0 | メルマガ_83,711 | 宝島社 |
女性ヤングアダルト | 宝島チャンネル「steady.」 | 130,167 | 273,068 | 0 | Web会員_20,520 メルマガ_100,408 |
宝島社 |
女性ヤングアダルト | 宝島チャンネル「sweet」 | 147,256 | 325,513 | 0 | メルマガ_127,765 | 宝島社 |
女性ヤングアダルト | 宝島チャンネル「リンネル」 | 192,362 | 460,676 | 1,836,608 | メルマガ_105,591 | 宝島社 |
女性ヤングアダルト | 美人百花.com | 279,475 | 660,074 | 8,486,667 | 角川春樹事務所 | |
女性ヤングアダルト | @BAILA | 2,117,863 | 14,996,852 | 15,570,743 | Web会員_142,551 メルマガ_80,849 |
集英社 |
女性ミドルエイジ | Marisol ONLINE | 1,937,462 | 24,289,310 | 9,554,416 | Web会員_91,530 メルマガ_56,292 |
集英社 |
女性ミドルエイジ | OTONA SALONE | 2,057,689 | 7,969,068 | 23,571,022 | 主婦の友社 | |
女性ミドルエイジ | OurAge | 340,157 | 1,803,460 | 3,669,549 | Web会員_47,476 メルマガ_28,629 |
集英社 |
女性ミドルエイジ | STORYweb | 1,137,702 | 3,672,528 | 2,883,788 | Web会員_13,912 メルマガ_7,380 |
光文社 |
女性ミドルエイジ | Web éclat | 1,960,594 | 30,143,554 | 13,428,816 | Web会員_63,830 メルマガ_36,732 |
集英社 |
女性ミドルエイジ | mi-mollet | 4,807,773 | 27,937,108 | 29,345,068 | Web会員_87,626 メルマガ_50,237 |
講談社 |
女性ミドルエイジ | アサジョ | 4,722,960 | 14,927,139 | 2,864,316 | 徳間書店 | |
女性ミドルエイジ | クロワッサン オンライン | 954,634 | 2,302,890 | 3,861,533 | メルマガ_14,178 | マガジンハウス |
女性ミドルエイジ | 婦人公論.jp | 2,305,189 | 10,257,307 | 27,077,138 | 中央公論新社 | |
女性ミドルエイジ | 宝島チャンネル「GLOW」 | 555,666 | 1,619,165 | 0 | メルマガ_95,874 | 宝島社 |
女性ミドルエイジ | 宝島チャンネル「大人のおしゃれ手帖」 | 116,800 | 296,460 | 0 | メルマガ_80,120 | 宝島社 |
女性ミドルエイジ | 家庭画報.com | 971,839 | 2,867,964 | 1,419,533 | メルマガ_12,726 | 世界文化社 |
女性シニア | ハルメクWEB | 1,347,430 | 2,681,962 | 9,433,674 | Web会員_66,908 メルマガ_70,710 |
ハルメク |
女性シニア | 宝島チャンネル「素敵なあの人」 | 58,832 | 153,386 | 0 | メルマガ_15,592 | 宝島社 |
女性シニア | 毎日が発見ネット | 1,240,778 | 10,177,159 | 7,233,122 | KADOKAWA | |
生活実用情報 | CHANTO WEB | 3,652,634 | 11,689,146 | 6,415,994 | 主婦と生活社 | |
生活実用情報 | ESSE-online | 5,503,568 | 7,558,697 | 26,493,643 | 扶桑社 | |
生活実用情報 | Mart web | 598,173 | 1,071,109 | 1,894,576 | Web会員_5,734 メルマガ_5,734 |
光文社 |
生活実用情報 | 暮らしとおしゃれの編集室 | 472,354 | 1,750,738 | 238,427 | 主婦と生活社 | |
生活実用情報 | 暮らしニスタ | 6,401,976 | 13,801,179 | 21,076,231 | 主婦の友社 | |
食・グルメ情報 | オレンジページnet | 7,980,058 | 15,942,935 | 263,664 | オレンジページ | |
食・グルメ情報 | レタスクラブWEB | 11,793,046 | 94,610,165 | 54,038,979 | KADOKAWA | |
ナチュラルライフ | 宝島チャンネル「田舎暮らしの本」 | 6,428 | 10,466 | 0 | メルマガ_59,775 | 宝島社 |
ナチュラルライフ | 田舎暮らしの本Web | 7,466 | 32,037 | 0 | 宝島社 | |
ビューティ・コスメ | MAQUIA ONLINE | 1,279,159 | 9,923,904 | 5,565,313 | Web会員_162,272 メルマガ_101,608 |
集英社 |
ビューティ・コスメ | VOCE ウェブサイト | 2,043,769 | 7,260,425 | 8,210,759 | Web会員_87,232 メルマガ_46,361 |
講談社 |
ビューティ・コスメ | 宝島チャンネル「& ROSY」 | 77,028 | 202,789 | 0 | メルマガ_45,690 | 宝島社 |
ビューティ・コスメ | 美ST ONLINE | 981,853 | 1,926,158 | 627,153 | メルマガ_26,842 | 光文社 |
ビューティ・コスメ | 美的.com | 5,085,398 | 9,981,267 | 3,177,784 | Web会員_36,507 | 小学館 |
マタニティ・子育て | HugKum | 3,319,713 | 5,140,796 | 1,703,871 | Web会員_12,521 | 小学館 |
男性ヤング | MEN'S NON-NO WEB | 770,563 | 8,703,330 | 2,155,008 | Web会員_91,451 メルマガ_46,722 |
集英社 |
男性ヤング | smart mag web | 11,563 | 16,103 | 0 | 宝島社 | |
男性ヤング | 宝島チャンネル「smart」 | 48,048 | 111,743 | 0 | メルマガ_102,947 | 宝島社 |
男性ヤングアダルト | Number Web | 8,048,680 | 58,041,395 | 57,817,560 | Web会員_33,139 メルマガ_22,473 |
文藝春秋 |
男性ヤングアダルト | Tarzan Web | 1,275,291 | 3,821,381 | 3,071,352 | Web会員_10,992 メルマガ_46,979 |
マガジンハウス |
男性ヤングアダルト | casabrutus.com | 667,943 | 4,461,126 | 246,794 | Web会員_13,656 メルマガ_18,901 |
マガジンハウス |
男性ミドルエイジ | FORZA STYLE | 3,485,016 | 11,794,186 | 9,444,070 | 講談社 | |
男性ミドルエイジ | LEON.JP | 1,620,834 | 8,116,892 | 7,804,619 | 主婦と生活社 | |
男性ミドルエイジ | web UOMO | 659,764 | 11,072,307 | 6,057,475 | Web会員_23,929 メルマガ_17,033 |
集英社 |
男性ミドルエイジ | アサ芸プラス | 7,152,027 | 30,123,475 | 5,656,445 | 徳間書店 | |
男性ミドルエイジ | サライ.jp | 1,683,579 | 4,716,328 | 12,346,097 | Web会員_6,786 | 小学館 |
男性ミドルエイジ | 宝島チャンネル「MonoMaster」 | 65,247 | 155,828 | 0 | メルマガ_30,300 | 宝島社 |
男性ミドルエイジ | 買えるLEON | 37,440 | 303,993 | 0 | メルマガ_8,948 | 主婦と生活社 |
男性ミドルエイジ | 週プレNEWS | 2,839,841 | 12,225,363 | 13,461,714 | 集英社 | |
ビジネス・マネー | PRESIDENT Online | 18,457,038 | 100,384,723 | 93,487,866 | メルマガ_337,354 | プレジデント社 |
ビジネス・マネー | bizSPA!フレッシュ | 1,617,566 | 4,225,996 | 28,662,054 | 扶桑社 | |
ビジネス・マネー | ダイヤモンド・オンライン | 24,569,516 | 96,963,436 | 57,615,429 | Web会員_736,983 | ダイヤモンド社 |
ビジネス・マネー | マネーポストWEB | 2,012,860 | 6,791,130 | 28,909,023 | 小学館 | |
ビジネス・マネー | 日経クロストレンド | 1,982,845 | 4,018,331 | 5,110,667 | メルマガ_242,485 | 日経BP |
ビジネス・マネー | 日経ビジネス電子版 | 4,869,958 | 18,241,972 | 7,276,199 | メルマガ_670,576 | 日経BP |
ビジネス・マネー | 東洋経済オンライン | 35,427,313 | 209,972,850 | 114,031,222 | メルマガ_438,610 | 東洋経済新報社 |
ビジネス・マネー | 現代ビジネス | 38,665,364 | 283,126,004 | 236,651,251 | 講談社 | |
モノ・トレンド情報 | &GP | 2,747,422 | 7,957,818 | 6,498,168 | 徳間書店 | |
モノ・トレンド情報 | @DIME | 9,709,749 | 13,421,072 | 10,001,355 | Web会員_9,489 | 小学館 |
モノ・トレンド情報 | Begin Market | 150,576 | 898,566 | 0 | 世界文化社 | |
モノ・トレンド情報 | GetNavi web | 5,480,662 | 9,142,677 | 5,874,578 | ワン・パブリッシング | |
モノ・トレンド情報 | MonoMax Web | 224,436 | 587,774 | 1,626,677 | 宝島社 | |
モノ・トレンド情報 | e-Begin | 706,978 | 4,315,198 | 1,093,930 | メルマガ_6,961 | 世界文化社 |
モノ・トレンド情報 | 宝島チャンネル「MonoMax」 | 115,420 | 253,307 | 0 | メルマガ_102,876 | 宝島社 |
スポーツ | web Sportiva | 3,395,490 | 13,830,456 | 41,845,062 | 集英社 | |
スポーツ | ゲキサカ | 5,180,356 | 26,818,383 | 41,295,493 | 講談社 | |
健康 | 日経Gooday | 1,217,860 | 2,652,952 | 252,911 | メルマガ_211,580 | 日経BP |
エリア情報 | ウォーカープラス | 10,134,516 | 89,278,682 | 12,545,932 | KADOKAWA | |
テレビ情報 | WEBザテレビジョン | 16,728,643 | 75,855,258 | 44,086,050 | KADOKAWA | |
テレビ情報 | TVガイドweb | 529,742 | 956,967 | 744,885 | 東京ニュース通信社 | |
エンターテインメント情報 | ディズニーファン | 23,223 | 66,550 | 0 | メルマガ_50,408 | 講談社 |
コミック | コミックウォーカー | 4,617,751 | 213,906,520 | 627,260 | KADOKAWA | |
業界・技術専門 | 日経クロステック | 5,769,361 | 16,130,188 | 0 | メルマガ_458,149 | 日経BP |
子供 | てれびくん | 20,630 | 74,895 | 0 | Web会員_3,409 | 小学館 |
子供 | ぷっちぐみ | 7,472 | 25,526 | 0 | Web会員_2,728 | 小学館 |
子供 | 講談社こども倶楽部 | 53,214 | 133,389 | 0 | 講談社 | |
アウトドア | BE-PAL.NET | 1,548,056 | 3,249,455 | 1,007,322 | Web会員_8,937 | 小学館 |
自然科学 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト | 3,795,396 | 9,985,337 | 0 | メルマガ_162,668 | 日経ナショナルジオグラフィック |
Write a comments