Web指標一覧 2020年7-9月 最新のWeb数値(2020年7-9月期月間平均数)を一般公開いたします。今回の参加サイトは、121サイトです。 本来は会員限定のデータですが、出版社のご意向もあり、どなたでもご覧いただけます。 |
項目の説明 |
Web会員数・・・属性情報を登録したうえで専用コンテンツの提供を受ける会員(期末数) |
メルマガ数・・・属性情報の登録をせず、メールマガジンの配信を希望する会員(期末数) |
自社UU ・・・自社サイトの月間訪問者数(3ヶ月の月間平均) |
自社PV ・・・自社サイトの月間閲覧ページ数(3ヶ月の月間平均) |
外部PV ・・・各外部配信先(下記参照)での月間閲覧ページ数の合計数(3ヶ月の月間平均) ※外部配信先一覧(ABCレポート掲載協力に応じたサイト・アプリ) グノシー(ルクラ・ニュースPASSなど、グノシー運営の他サイトも含む)、スマートニュース、TRILL、Yahoo!ニュース、LINEアカウントメディア、antenna*(提携メディアのうち、一部メディアのみ「外部配信」に該当) |
発行社の所有する計測ツール(Google Analytics、Adobe Analytics、User Insightなど)の管理画面と発行社が外部配信先から提供される報告書で、これらの数値を確認しています。 |
*ABCデータサービスのご案内
Web数値のほかに、SNS数値、抽出・検索機能の一覧表およびCSVデータを公開しています。
興味をお持ちの方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
※本データの著作権は、日本ABC協会に帰属します。
ジャンル
|
web名
|
自社UU
|
自社PV
|
外部PV
|
Web会員数
/メルマガ数 |
社
|
---|---|---|---|---|---|---|
一般ニュース | AERA dot. | 13,037,653 | 73,548,696 | 163,332,760 | 朝日新聞出版 | |
一般ニュース | アサ芸プラス | 6,081,387 | 20,190,257 | 12,162,644 | 徳間書店 | |
一般ニュース | 文春オンライン | 35,743,525 | 321,514,469 | 398,701,135 | メルマガ_29,178 | 文藝春秋 |
一般ニュース | 現代ビジネス | 31,962,030 | 257,323,274 | 232,378,102 | 講談社 | |
一般ニュース | HARBOR BUSINESS Online | 1,110,261 | 3,218,704 | 15,277,892 | 扶桑社 | |
一般ニュース | NEWSポストセブン | 23,019,712 | 127,400,234 | 289,320,255 | Web会員_5,996 | 小学館 |
一般ニュース | 日刊SPA! | 5,024,748 | 16,277,767 | 37,961,535 | 扶桑社 | |
一般ニュース | ニューズウィーク日本版オフィシャルサイト | 8,688,921 | 32,399,840 | 29,976,153 | メルマガ_22,815 | CCCメディアハウス |
一般ニュース | 週プレNEWS | 2,620,777 | 13,396,247 | 11,614,827 | 集英社 | |
写真ニュース | FRIDAYデジタル | 13,783,997 | 94,132,784 | 199,866,483 | 講談社 | |
写真ニュース | Smart FLASH | 8,624,569 | 27,310,376 | 110,788,719 | 光文社 | |
女性ニュース | WEB女性自身 | 14,605,211 | 65,613,897 | 185,218,481 | 光文社 | |
女性ニュース | 女子SPA! | 5,858,052 | 17,979,835 | 38,740,750 | 扶桑社 | |
女性ニュース | 週刊女性PRIME | 24,912,589 | 174,488,817 | 289,108,653 | 主婦と生活社 | |
ニュースエンタメ | アサジョ | 1,360,333 | 4,047,527 | 9,810,971 | 徳間書店 | |
ニューススポーツ | ゲキサカ | 8,436,068 | 22,783,879 | 39,691,083 | 講談社 | |
ニューススポーツ | Number Web | 3,426,841 | 21,290,841 | 31,392,213 | Web会員_32,088 メルマガ_22,522 |
文藝春秋 |
ニューススポーツ | web Sportiva | 2,441,072 | 11,044,625 | 37,847,800 | 集英社 | |
ライフスタイル総合 | 宝島チャンネル | 940,356 | 6,766,989 | 0 | Web会員_1,346,283 | 宝島社 |
ライフスタイル総合 | 宝島社公式通販 | 449,962 | 2,328,263 | 0 | Web会員_339,923 メルマガ_231,624 |
宝島社 |
女性ティーンズ | ニコラネット | 50,183 | 455,337 | 0 | 新潮社 | |
女性ティーンズ | ニコ☆プチネット | 58,366 | 368,893 | 0 | 新潮社 | |
女性ティーンズ | ST channel | 31,070 | 13,308,114 | 0 | Web会員_260,531 | 集英社 |
女性ヤング | CanCam.jp | 6,332,987 | 16,738,751 | 32,069,680 | Web会員_7,728 | 小学館 |
女性ヤング | JJnet | 891,601 | 3,225,394 | 3,280,293 | 光文社 | |
女性ヤング | JUNON TV | 103,885 | 359,070 | 0 | 主婦と生活社 | |
女性ヤング | NET ViVi | 2,273,917 | 21,989,628 | 9,450,716 | Web会員_63,433 メルマガ_27,321 |
講談社 |
女性ヤング | non-no Web | 1,583,832 | 19,020,701 | 4,050,607 | Web会員_163,410 メルマガ_94,876 |
集英社 |
女性ヤング | プラチナ☆JUNON | 10,232 | 260,047 | 0 | 主婦と生活社 | |
女性ヤング | ray-web.jp | 935,969 | 2,795,068 | 4,459,033 | 主婦の友社 | |
女性ヤング | 宝島チャンネル「mini」 | 52,392 | 110,927 | 0 | メルマガ_127,653 | 宝島社 |
女性ヤング | 宝島チャンネル「SPRiNG」 | 99,958 | 237,674 | 0 | メルマガ_87,486 | 宝島社 |
女性ヤングアダルト | ar web | 1,110,575 | 4,378,070 | 3,712,578 | 主婦と生活社 | |
女性ヤングアダルト | @BAILA | 1,546,097 | 12,576,605 | 12,970,970 | Web会員_135,629 メルマガ_169,637 |
集英社 |
女性ヤングアダルト | CLASSY. ONLINE | 2,113,047 | 17,017,340 | 9,105,754 | 光文社 | |
女性ヤングアダルト | DAILY MORE | 2,078,856 | 18,826,234 | 7,249,857 | Web会員_184,347 メルマガ_119,338 |
集英社 |
女性ヤングアダルト | Domani | 2,316,876 | 4,223,956 | 6,206,709 | Web会員_11,689 | 小学館 |
女性ヤングアダルト | 宝島社のファッション誌ポータルサイト「FASHION BOX」 | 1,627,779 | 2,422,890 | 3,576,872 | 宝島社 | |
女性ヤングアダルト | LEEweb | 2,144,467 | 24,482,460 | 9,364,517 | Web会員_87,276 メルマガ_124,797 |
集英社 |
女性ヤングアダルト | 日経doors | 922,295 | 2,009,434 | 1,717,472 | Web会員_33,316 メルマガ_29,388 |
日経BP |
女性ヤングアダルト | Oggi.jp | 6,358,352 | 12,175,762 | 12,392,228 | Web会員_21,805 | 小学館 |
女性ヤングアダルト | SPUR.JP | 2,660,812 | 28,740,047 | 5,989,935 | Web会員_107,583 メルマガ_65,813 |
集英社 |
女性ヤングアダルト | Suits-woman.jp | 902,765 | 3,502,452 | 11,490,797 | Web会員_2,167 | 小学館 |
女性ヤングアダルト | SWEET WEB | 102,657 | 178,623 | 247,710 | 宝島社 | |
女性ヤングアダルト | 宝島チャンネル「InRed」 | 77,094 | 163,872 | 0 | メルマガ_110,250 | 宝島社 |
女性ヤングアダルト | 宝島チャンネル「リンネル」 | 173,080 | 373,373 | 1,550,714 | メルマガ_114,678 | 宝島社 |
女性ヤングアダルト | 宝島チャンネル「otona MUSE」 | 118,425 | 249,878 | 0 | メルマガ_82,209 | 宝島社 |
女性ヤングアダルト | 宝島チャンネル「steady.」 | 66,536 | 140,119 | 0 | Web会員_19,394 メルマガ_100,371 |
宝島社 |
女性ヤングアダルト | 宝島チャンネル「sweet」 | 146,364 | 316,111 | 0 | メルマガ_129,234 | 宝島社 |
女性ヤングアダルト | VERY WEB | 779,752 | 2,480,217 | 3,290,779 | メルマガ_17,060 | 光文社 |
女性ヤングアダルト | with online | 4,058,287 | 74,245,871 | 40,378,583 | Web会員_4,089 メルマガ_46,388 |
講談社 |
女性ミドルエイジ | クロワッサン オンライン | 1,254,132 | 3,195,159 | 3,801,130 | メルマガ_13,392 | マガジンハウス |
女性ミドルエイジ | 婦人公論.jp | 1,558,759 | 6,046,141 | 33,976,660 | 中央公論新社 | |
女性ミドルエイジ | 家庭画報.com | 664,795 | 2,453,266 | 1,213,084 | メルマガ_12,681 | 世界文化社 |
女性ミドルエイジ | Marisol ONLINE | 1,838,202 | 25,244,914 | 8,241,606 | Web会員_85,575 メルマガ_60,802 |
集英社 |
女性ミドルエイジ | 日経ARIA | 527,455 | 1,472,435 | 751,855 | Web会員_67,604 メルマガ_60,926 |
日経BP |
女性ミドルエイジ | 日経DUAL | 1,380,395 | 3,339,274 | 488,391 | Web会員_205,754 メルマガ_180,096 |
日経BP |
女性ミドルエイジ | STORY web | 1,063,580 | 3,428,013 | 1,711,186 | メルマガ_13,782 | 光文社 |
女性ミドルエイジ | 宝島チャンネル「GLOW」 | 171,106 | 370,205 | 0 | メルマガ_94,442 | 宝島社 |
女性ミドルエイジ | 宝島チャンネル「大人のおしゃれ手帖」 | 101,156 | 243,435 | 0 | メルマガ_77,047 | 宝島社 |
女性ミドルエイジ | Web éclat | 1,105,218 | 18,061,613 | 8,562,274 | Web会員_59,971 メルマガ_39,866 |
集英社 |
女性シニア | ハルメクWEB | 1,825,664 | 3,649,181 | 14,035,979 | Web会員_40,578 メルマガ_42,759 |
ハルメク |
女性シニア | 毎日が発見ネット | 1,170,915 | 5,314,515 | 6,757,086 | KADOKAWA | |
女性シニア | 宝島チャンネル「素敵なあの人」 | 42,788 | 100,228 | 0 | メルマガ_10,626 | 宝島社 |
女性シニア | ゆうゆう公式サイト | 3,622 | 11,789 | 0 | 主婦の友社 | |
ライフスタイル女性 | HAPPY PLUS | 12,221,408 | 159,928,091 | 0 | Web会員_825,283 メルマガ_387,037 |
集英社 |
ライフスタイル女性 | HAPPY PLUS ONE | 286,757 | 989,797 | 0 | Web会員_484,821 メルマガ_328,535 |
集英社 |
ライフスタイル女性 | 暮らしニスタ | 7,365,862 | 17,035,506 | 17,849,016 | 主婦の友社 | |
ライフスタイル女性 | 暮らしとおしゃれの編集室 | 318,084 | 1,556,351 | 157,896 | 主婦と生活社 | |
ライフスタイル女性 | mi-mollet | 3,431,553 | 17,574,908 | 22,104,229 | Web会員_83,588 メルマガ_48,889 |
講談社 |
ライフスタイル女性 | OTONA SALONE | 1,792,360 | 7,320,738 | 21,909,124 | 主婦の友社 | |
ライフスタイル女性 | OurAge | 363,722 | 2,064,706 | 3,862,164 | Web会員_34,750 メルマガ_25,168 |
集英社 |
生活実用情報 | CHANTO WEB | 3,236,045 | 9,107,414 | 4,410,544 | 主婦と生活社 | |
生活実用情報 | ESSE-online | 3,917,398 | 9,306,684 | 23,052,795 | 扶桑社 | |
生活実用情報 | Mart web | 417,561 | 858,318 | 1,612,524 | Web会員_4,711 メルマガ_4,711 |
光文社 |
食・グルメ情報 | レタスクラブニュース | 10,804,958 | 77,488,565 | 44,049,280 | KADOKAWA | |
食・グルメ情報 | オレンジページnet | 6,414,621 | 12,535,048 | 255,899 | オレンジページ | |
ナチュラルライフ | 宝島チャンネル「田舎暮らしの本」 | 7,360 | 12,440 | 0 | メルマガ_57,703 | 宝島社 |
ビューティ・コスメ | 美ST ONLINE | 721,614 | 1,411,127 | 739,624 | メルマガ_24,967 | 光文社 |
ビューティ・コスメ | 美的.com | 6,061,715 | 11,723,519 | 4,258,683 | Web会員_31,901 | 小学館 |
ビューティ・コスメ | MAQUIA ONLINE | 1,375,905 | 11,800,505 | 6,632,765 | Web会員_154,042 メルマガ_105,667 |
集英社 |
ビューティ・コスメ | 宝島チャンネル「& ROSY」 | 40,405 | 89,341 | 0 | メルマガ_42,967 | 宝島社 |
ビューティ・コスメ | VOCE ウェブサイト | 2,574,196 | 11,453,578 | 6,312,790 | Web会員_69,317 メルマガ_37,965 |
講談社 |
マタニティ・育児 | HugKum | 5,025,559 | 8,713,471 | 1,361,723 | Web会員_6,401 | 小学館 |
男性ヤング | MEN'S NON-NO WEB | 549,383 | 5,372,864 | 3,101,018 | Web会員_86,027 メルマガ_45,385 |
集英社 |
男性ヤング | smart mag web | 47,797 | 67,947 | 0 | 宝島社 | |
男性ヤング | 宝島チャンネル「smart」 | 40,487 | 91,670 | 0 | メルマガ_104,924 | 宝島社 |
男性ヤングアダルト | casabrutus.com | 560,686 | 4,285,321 | 327,627 | Web会員_9,660 メルマガ_17,942 |
マガジンハウス |
男性ヤングアダルト | Tarzan Web | 608,066 | 2,825,288 | 3,110,899 | Web会員_8,754 メルマガ_47,608 |
マガジンハウス |
男性ミドルエイジ | 買えるLEON | 35,402 | 321,303 | 0 | Web会員_9,746 | 主婦と生活社 |
男性ミドルエイジ | LEON.JP | 1,672,247 | 10,244,979 | 11,545,475 | 主婦と生活社 | |
男性ミドルエイジ | 宝島チャンネル「MonoMaster」 | 31,054 | 68,901 | 0 | メルマガ_25,530 | 宝島社 |
男性ミドルエイジ | サライ.jp | 1,826,225 | 5,265,516 | 10,988,931 | Web会員_5,594 | 小学館 |
男性ミドルエイジ | web UOMO | 402,494 | 5,907,135 | 4,502,124 | Web会員_22,101 メルマガ_15,723 |
集英社 |
ライフスタイル男性 | FORZA STYLE | 2,943,655 | 10,849,096 | 1,689 | 講談社 | |
ライフスタイル男性 | 日経Gooday | 1,061,141 | 2,448,812 | 1,509,549 | メルマガ_206,281 | 日経BP |
ビジネス・マネー | bizSPA!フレッシュ | 2,054,924 | 4,874,954 | 31,958,760 | 扶桑社 | |
ビジネス・マネー | ダイヤモンド・オンライン | 19,994,703 | 82,477,487 | 90,012,401 | Web会員_676,598 | ダイヤモンド社 |
ビジネス・マネー | マネーポストWEB | 2,533,764 | 8,101,016 | 27,242,564 | 小学館 | |
ビジネス・マネー | 日経ビジネス電子版 | 5,098,254 | 19,002,647 | 2,081,330 | Web会員_3,029,203 メルマガ_758,442 |
日経BP |
ビジネス・マネー | PRESIDENT Online | 14,281,990 | 73,736,078 | 113,579,651 | メルマガ_307,465 | プレジデント社 |
ビジネス・マネー | 東洋経済オンライン | 37,408,524 | 203,089,154 | 124,717,213 | メルマガ_295,669 | 東洋経済新報社 |
モノ・トレンド情報 | Begin Market | 127,359 | 912,549 | 0 | 世界文化社 | |
モノ・トレンド情報 | @DIME | 10,731,911 | 15,494,749 | 15,221,035 | Web会員_6,599 | 小学館 |
モノ・トレンド情報 | e-Begin | 701,914 | 3,006,082 | 1,363,614 | メルマガ_6,948 | 世界文化社 |
モノ・トレンド情報 | GetNavi web | 4,510,288 | 8,334,217 | 9,753,581 | ワン・パブリッシング | |
モノ・トレンド情報 | &GP | 3,354,793 | 6,045,181 | 7,451,007 | 徳間書店 | |
モノ・トレンド情報 | MonoMax Web | 241,232 | 680,588 | 1,634,625 | 宝島社 | |
モノ・トレンド情報 | 宝島チャンネル「MonoMax」 | 61,180 | 131,754 | 0 | メルマガ_101,320 | 宝島社 |
エリア情報 | ウォーカープラス | 7,919,269 | 40,147,332 | 13,684,634 | KADOKAWA | |
テレビ情報 | TVガイドweb | 409,430 | 708,185 | 840,663 | 東京ニュース通信社 | |
テレビ情報 | WEBサイト ザテレビジョン | 15,052,951 | 75,803,697 | 54,312,039 | KADOKAWA | |
エンターテインメント情報 | ディズニーファン | 32,085 | 96,105 | 0 | メルマガ_48,349 | 講談社 |
コミック総合 | コミックウォーカー | 3,832,784 | 193,214,564 | 1,323,596 | KADOKAWA | |
業界・技術専門 | 日経 xTECH | 6,676,102 | 19,439,567 | 0 | Web会員_2,405,674 メルマガ_484,901 |
日経BP |
業界・技術専門 | 日経 xTREND | 1,894,422 | 4,206,616 | 2,510,555 | Web会員_249,021 メルマガ_210,003 |
日経BP |
子供 | 講談社こども倶楽部 | 57,244 | 158,696 | 0 | 講談社 | |
子供 | ぷっちぐみ | 12,754 | 45,440 | 0 | Web会員_2,244 | 小学館 |
子供 | てれびくん | 24,470 | 91,407 | 0 | Web会員_2,548 | 小学館 |
アウトドア | BE-PAL | 1,100,645 | 2,505,613 | 805,451 | Web会員_7,205 | 小学館 |
自然科学 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト | 4,916,307 | 14,956,480 | 0 | メルマガ_138,928 | 日経ナショナルジオグラフィック |
Write a comments